1er décembre 2024
F1 - GP de Grande-Bretagne 2021 - Essais Libres 2
Pos. | Pilote | Voiture | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|
01 | Max Verstappen | Red Bull Honda RB16B | 1:29.902 | 23 |
02 | Charles Leclerc | Ferrari SF21 | 1:30.277 | 30 |
03 | Carlos Sainz | Ferrari SF21 | 1:30.507 | 29 |
04 | Esteban Ocon | Alpine Renault A521 | 1:30.707 | 31 |
05 | Sergio Pérez | Red Bull Honda RB16B | 1:30.800 | 27 |
06 | Lando Norris | McLaren Mercedes MCL35M | 1:31.030 | 24 |
07 | Daniel Ricciardo | McLaren Mercedes MCL35M | 1:31.034 | 23 |
08 | Lewis Hamilton | Mercedes W12 | 1:31.131 | 28 |
09 | Valtteri Bottas | Mercedes W12 | 1:31.180 | 27 |
10 | Pierre Gasly | AlphaTauri Honda AT02 | 1:31.188 | 31 |
11 | George Russell | Williams Mercedes FW43B | 1:31.237 | 24 |
12 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Ferrari C41 | 1:31.263 | 29 |
13 | Fernando Alonso | Alpine Renault A521 | 1:31.289 | 27 |
14 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Ferrari C41 | 1:31.328 | 26 |
15 | Nicholas Latifi | Williams Mercedes FW43B | 1:31.337 | 30 |
16 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri Honda AT02 | 1:31.404 | 32 |
17 | Sebastian Vettel | Aston Martin Mercedes AMR21 | 1:31.593 | 34 |
18 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes AMR21 | 1:32.041 | 31 |
19 | Nikita Mazepin | Haas Ferrari VF-21 | 1:32.474 | 31 |
20 | Mick Schumacher | Haas Ferrari VF-21 | 1:34.017 | 28 |
Recherche
Info Formule 1
30 novembre 2024
F1 - GP du Qatar 2024 - Grille de départ
30 novembre 2024
F1 - GP du Qatar 2024 - Qualifications
30 novembre 2024
F1 - GP du Qatar 2024 - Sprint
29 novembre 2024