8 décembre 2024
F1 - GP de Chine 2024 - Sprint
Pos. | Pilote | Voiture | Ecart | Arrêts |
---|---|---|---|---|
01 | Max Verstappen | Red Bull Honda RBPT RB20 | 19 tours - 32m04.660s | 0 |
02 | Lewis Hamilton | Mercedes W15 | +13.043 | 0 |
03 | Sergio Pérez | Red Bull Honda RBPT RB20 | +15.258 | 0 |
04 | Charles Leclerc | Ferrari SF-24 | +17.486 | 0 |
05 | Carlos Sainz | Ferrari SF-24 | +20.696 | 0 |
06 | Lando Norris | McLaren Mercedes MCL38 | +22.088 | 0 |
07 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes MCL38 | +24.713 | 0 |
08 | George Russell | Mercedes W15 | +25.696 | 0 |
09 | Guanyu Zhou | Stake F1 Kick Sauber C44 | +31.951 | 0 |
10 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari VF-24 | +37.398 | 0 |
11 | Daniel Ricciardo | RB Honda RBPT VCARB 01 | +37.840 | 0 |
12 | Valtteri Bottas | Stake F1 Kick Sauber C44 | +38.295 | 0 |
13 | Esteban Ocon | Alpine Renault A524 | +39.841 | 0 |
14 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes AMR24 | +40.299 | 0 |
15 | Pierre Gasly | Alpine Renault A524 | +40.838 | 0 |
16 | Yuki Tsunoda | RB Honda RBPT VCARB 01 | +41.870 | 0 |
17 | Alex Albon | Williams Mercedes FW46 | +42.988 | 0 |
18 | Logan Sargeant | Williams Mercedes FW46 | +46.352 | 0 |
19 | Nico Hülkenberg | Haas Ferrari VF-24 | +49.630 | 0 |
20 | Fernando Alonso | Aston Martin Mercedes AMR24 | DNF | 1 |
Recherche
Info Formule 1
7 décembre 2024
F1 - GP d’Abu Dhabi 2024 - Grille de départ
7 décembre 2024
F1 - GP d’Abu Dhabi 2024 - Qualifications
7 décembre 2024
F1 - GP d’Abu Dhabi 2024 - Essais Libres 3
6 décembre 2024