8 décembre 2024
F1 - GP de Chine 2024 - Qualifications Sprint
Pos. | Pilote | Voiture | Temps SQ1 | Temps SQ2 | Temps SQ3 |
---|---|---|---|---|---|
01 | Lando Norris | McLaren Mercedes MCL38 | 1:36.384 | 1:36.047 | 1:57.940 |
02 | Lewis Hamilton | Mercedes W15 | 1:37.181 | 1:36.287 | 1:59.201 |
03 | Fernando Alonso | Aston Martin Mercedes AMR24 | 1:36.883 | 1:36.119 | 1:59.915 |
04 | Max Verstappen | Red Bull Honda RBPT RB20 | 1:36.456 | 1:35.606 | 2:00.028 |
05 | Carlos Sainz | Ferrari SF-24 | 1:36.719 | 1:36.052 | 2:00.214 |
06 | Sergio Pérez | Red Bull Honda RBPT RB20 | 1:36.110 | 1:35.781 | 2:00.375 |
07 | Charles Leclerc | Ferrari SF-24 | 1:36.537 | 1:35.711 | 2:00.566 |
08 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes MCL38 | 1:36.542 | 1:35.853 | 2:00.990 |
09 | Valtteri Bottas | Stake F1 Kick Sauber C44 | 1:37.112 | 1:36.056 | 2:01.044 |
10 | Guanyu Zhou | Stake F1 Kick Sauber C44 | 1:37.544 | 1:36.307 | 2:03.537 |
— | ---------------- | --------------- | ---------- | ---------- | ---------- |
11 | George Russell | Mercedes W15 | 1:37.310 | 1:36.345 | |
12 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari VF-24 | 1:37.033 | 1:36.473 | |
13 | Nico Hülkenberg | Haas Ferrari VF-24 | 1:36.924 | 1:36.478 | |
14 | Daniel Ricciardo | RB Honda RBPT VCARB 01 | 1:37.321 | 1:36.553 | |
15 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes AMR24 | 1:36.961 | 1:36.677 | |
— | ---------------- | --------------- | ---------- | ---------- | ---------- |
16 | Pierre Gasly | Alpine Renault A524 | 1:37.632 | ||
17 | Esteban Ocon | Alpine Renault A524 | 1:37.720 | ||
18 | Alex Albon | Williams Mercedes FW46 | 1:38.812 | ||
19 | Yuki Tsunoda | RB Honda RBPT VCARB 01 | 1:38.872 | ||
20 | Logan Sargeant | Williams Mercedes FW46 | 1:37.923 |
Recherche
Info Formule 1
7 décembre 2024
F1 - GP d’Abu Dhabi 2024 - Grille de départ
7 décembre 2024
F1 - GP d’Abu Dhabi 2024 - Qualifications
7 décembre 2024
F1 - GP d’Abu Dhabi 2024 - Essais Libres 3
6 décembre 2024