3 novembre 2024
F1 - GP de Chine 2024 - Qualifications
Pos. | Pilote | Voiture | Temps Q1 | Temps Q2 | Temps Q3 |
---|---|---|---|---|---|
01 | Max Verstappen | Red Bull Honda RBPT RB20 | 1:34.742 | 1:33.794 | 1:33.660 |
02 | Sergio Pérez | Red Bull Honda RBPT RB20 | 1:35.457 | 1:34.026 | 1:33.982 |
03 | Fernando Alonso | Aston Martin Mercedes AMR24 | 1:35.116 | 1:34.652 | 1:34.148 |
04 | Lando Norris | McLaren Mercedes MCL38 | 1:34.842 | 1:34.450 | 1:34.165 |
05 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes MCL38 | 1:35.014 | 1:34.659 | 1:34.273 |
06 | Charles Leclerc | Ferrari SF-24 | 1:34.797 | 1:34.399 | 1:34.289 |
07 | Carlos Sainz | Ferrari SF-24 | 1:34.970 | 1:34.368 | 1:34.297 |
08 | George Russell | Mercedes W15 | 1:35.084 | 1:34.609 | 1:34.433 |
09 | Nico Hülkenberg | Haas Ferrari VF-24 | 1:35.068 | 1:34.667 | 1:34.604 |
10 | Valtteri Bottas | Stake F1 Kick Sauber C44 | 1:35.169 | 1:34.769 | 1:34.665 |
— | ---------------- | --------------- | ---------- | ---------- | ---------- |
11 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes AMR24 | 1:35.334 | 1:34.838 | |
12 | Daniel Ricciardo | RB Honda RBPT VCARB 01 | 1:35.443 | 1:34.934 | |
13 | Esteban Ocon | Alpine Renault A524 | 1:35.356 | 1:35.223 | |
14 | Alex Albon | Williams Mercedes FW46 | 1:35.384 | 1:35.241 | |
15 | Pierre Gasly | Alpine Renault A524 | 1:35.287 | 1:35.463 | |
— | ---------------- | --------------- | ---------- | ---------- | ---------- |
16 | Guanyu Zhou | Stake F1 Kick Sauber C44 | 1:35.505 | ||
17 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari VF-24 | 1:35.516 | ||
18 | Lewis Hamilton | Mercedes W15 | 1:35.573 | ||
19 | Yuki Tsunoda | RB Honda RBPT VCARB 01 | 1:35.746 | ||
20 | Logan Sargeant | Williams Mercedes FW46 | 1:36.358 |
Recherche
Info Formule 1
3 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Grille de départ
3 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Qualifications
2 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Sprint
1er novembre 2024