8 décembre 2024
F1 - GP de Belgique 2024 - Essais Libres 1
Pos. | Pilote | Voiture | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|
01 | Max Verstappen | Red Bull Honda RBPT RB20 | 1:43.372 | 23 |
02 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes MCL38 | 1:43.903 | 24 |
03 | Alex Albon | Williams Mercedes FW46 | 1:44.099 | 21 |
04 | George Russell | Mercedes W15 | 1:44.225 | 23 |
05 | Lewis Hamilton | Mercedes W15 | 1:44.279 | 21 |
06 | Charles Leclerc | Ferrari SF-24 | 1:44.306 | 25 |
07 | Sergio Pérez | Red Bull Honda RBPT RB20 | 1:44.329 | 22 |
08 | Lando Norris | McLaren Mercedes MCL38 | 1:44.415 | 24 |
09 | Carlos Sainz | Ferrari SF-24 | 1:44.574 | 24 |
10 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes AMR24 | 1:44.699 | 20 |
11 | Pierre Gasly | Alpine Renault A524 | 1:44.933 | 22 |
12 | Fernando Alonso | Aston Martin Mercedes AMR24 | 1:44.921 | 19 |
13 | Daniel Ricciardo | RB Honda RBPT VCARB 01 | 1:44.950 | 23 |
14 | Valtteri Bottas | Stake F1 Kick Sauber C44 | 1:45.155 | 21 |
15 | Logan Sargeant | Williams Mercedes FW46 | 1:45.311 | 20 |
16 | Yuki Tsunoda | RB Honda RBPT VCARB 01 | 1:45.564 | 23 |
17 | Nico Hülkenberg | Haas Ferrari VF-24 | 1:45.645 | 19 |
18 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari VF-24 | 1:45.812 | 19 |
19 | Guanyu Zhou | Stake F1 Kick Sauber C44 | 1:45.995 | 23 |
20 | Esteban Ocon | Alpine Renault A524 | - :—.--- | 1 |
Recherche
Info Formule 1
7 décembre 2024
F1 - GP d’Abu Dhabi 2024 - Grille de départ
7 décembre 2024
F1 - GP d’Abu Dhabi 2024 - Qualifications
7 décembre 2024
F1 - GP d’Abu Dhabi 2024 - Essais Libres 3
6 décembre 2024