8 décembre 2024
F1 - GP de Belgique 2022 - Qualifications
Pos. | Pilote | Voiture | Temps Q1 | Temps Q2 | Temps Q3 |
---|---|---|---|---|---|
01 | Max Verstappen | Red Bull RBPT RB18 | 1:44.581 | 1:44.723 | 1:43.665 |
02 | Carlos Sainz | Ferrari F1-75 | 1:45.050 | 1:45.418 | 1:44.297 |
03 | Sergio Perez | Red Bull RBPT RB18 | 1:45.377 | 1:44.794 | 1:44.462 |
04 | Charles Leclerc | Ferrari F1-75 | 1:45.572 | 1:44.551 | 1:44.553 |
05 | Esteban Ocon | Alpine Renault A522 | 1:46.039 | 1:45.471 | 1:45.180 |
06 | Fernando Alonso | Alpine Renault A522 | 1:46.075 | 1:45.552 | 1:45.368 |
07 | Lewis Hamilton | Mercedes W13 | 1:45.736 | 1:45.420 | 1:45.503 |
08 | George Russell | Mercedes W13 | 1:45.650 | 1:45.461 | 1:45.776 |
09 | Alex Albon | Williams Mercedes FW44 | 1:45.672 | 1:45.675 | 1:45.837 |
10 | Lando Norris | McLaren Mercedes MCL36 | 1:45.745 | 1:45.603 | 1:46.178 |
— | ---------------- | --------------- | ---------- | ---------- | ---------- |
11 | Daniel Ricciardo | McLaren Mercedes MCL36 | 1:46.212 | 1:45.767 | |
12 | Pierre Gasly | AlphaTauri RBPT AT03 | 1:46.183 | 1:45.827 | |
13 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo Ferrari C42 | 1:46.178 | 1:46.085 | |
14 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes AMR22 | 1:46.256 | 1:46.611 | |
15 | Mick Schumacher | Haas Ferrari VF-22 | 1:46.342 | 1:47.718 | |
— | ---------------- | --------------- | ---------- | ---------- | ---------- |
16 | Sebastian Vettel | Aston Martin Mercedes AMR22 | 1:46.344 | ||
17 | Nicholas Latifi | Williams Mercedes FW44 | 1:46.401 | ||
18 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari VF-22 | 1:46.557 | ||
19 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri RBPT AT03 | 1:46.692 | ||
20 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo Ferrari C42 | 1:47.866 |
Recherche
Info Formule 1
7 décembre 2024
F1 - GP d’Abu Dhabi 2024 - Grille de départ
7 décembre 2024
F1 - GP d’Abu Dhabi 2024 - Qualifications
7 décembre 2024
F1 - GP d’Abu Dhabi 2024 - Essais Libres 3
6 décembre 2024