3 novembre 2024
F1 - GP de Belgique 2022 - Grille de départ
Pos. | Pilote | Voiture | Temps Q1 | Temps Q2 | Temps Q3 | Pénalité |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Carlos Sainz | Ferrari F1-75 | 1:45.050 | 1:45.418 | 1:44.297 | --- |
02 | Sergio Perez | Red Bull RBPT RB18 | 1:45.377 | 1:44.794 | 1:44.462 | --- |
03 | Fernando Alonso | Alpine Renault A522 | 1:46.075 | 1:45.552 | 1:45.368 | --- |
04 | Lewis Hamilton | Mercedes W13 | 1:45.736 | 1:45.420 | 1:45.503 | --- |
05 | George Russell | Mercedes W13 | 1:45.650 | 1:45.461 | 1:45.776 | --- |
06 | Alex Albon | Williams Mercedes FW44 | 1:45.672 | 1:45.675 | 1:45.837 | --- |
07 | Daniel Ricciardo | McLaren Mercedes MCL36 | 1:46.212 | 1:45.767 | --- | |
08 | Pierre Gasly | AlphaTauri RBPT AT03 | 1:46.183 | 1:45.827 | --- | |
09 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes AMR22 | 1:46.256 | 1:46.611 | --- | |
10 | Sebastian Vettel | Aston Martin Mercedes AMR22 | 1:46.344 | --- | ||
11 | Nicholas Latifi | Williams Mercedes FW44 | 1:46.401 | --- | ||
12 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari VF-22 | 1:46.557 | --- | ||
13 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo Ferrari C42 | 1:47.866 | +20 | ||
14 | Max Verstappen | Red Bull RBPT RB18 | 1:44.581 | 1:44.723 | 1:43.665 | Engine |
15 | Charles Leclerc | Ferrari F1-75 | 1:45.572 | 1:44.551 | 1:44.553 | Engine |
16 | Esteban Ocon | Alpine Renault A522 | 1:46.039 | 1:45.471 | 1:45.180 | Engine |
17 | Lando Norris | McLaren Mercedes MCL36 | 1:45.745 | 1:45.603 | 1:46.178 | Engine |
18 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo Ferrari C42 | 1:46.178 | 1:46.085 | Engine | |
19 | Mick Schumacher | Haas Ferrari VF-22 | 1:46.342 | 1:47.718 | Engine | |
20 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri RBPT AT03 | 1:46.692 | Pitlane |
Recherche
Info Formule 1
3 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Grille de départ
3 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Qualifications
2 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Sprint
1er novembre 2024