1er décembre 2024
F1 - GP de Belgique 2022 - Essais Libres 3
Pos. | Pilote | Voiture | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|
01 | Sergio Perez | Red Bull RBPT RB18 | 1:45.047 | 19 |
02 | Max Verstappen | Red Bull RBPT RB18 | 1:45.184 | 19 |
03 | Carlos Sainz | Ferrari F1-75 | 1:45.824 | 13 |
04 | Lando Norris | McLaren Mercedes MCL36 | 1:45.965 | 20 |
05 | Fernando Alonso | Alpine Renault A522 | 1:46.061 | 16 |
06 | George Russell | Mercedes W13 | 1:46.071 | 19 |
07 | Charles Leclerc | Ferrari F1-75 | 1:46.120 | 12 |
08 | Sebastian Vettel | Aston Martin Mercedes AMR22 | 1:46.166 | 18 |
09 | Esteban Ocon | Alpine Renault A522 | 1:46.601 | 24 |
10 | Pierre Gasly | AlphaTauri RBPT AT03 | 1:46.604 | 19 |
11 | Daniel Ricciardo | McLaren Mercedes MCL36 | 1:46.646 | 18 |
12 | Lewis Hamilton | Mercedes W13 | 1:46.769 | 20 |
13 | Nicholas Latifi | Williams Mercedes FW44 | 1:46.811 | 20 |
14 | Alex Albon | Williams Mercedes FW44 | 1:46.836 | 20 |
15 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo Ferrari C42 | 1:46.881 | 20 |
16 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes AMR22 | 1:46.975 | 16 |
17 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari VF-22 | 1:46.982 | 14 |
18 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri RBPT AT03 | 1:47.035 | 23 |
19 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo Ferrari C42 | 1:47.089 | 20 |
20 | Mick Schumacher | Haas Ferrari VF-22 | 1:52.494 | 6 |
Recherche
Info Formule 1
30 novembre 2024
F1 - GP du Qatar 2024 - Grille de départ
30 novembre 2024
F1 - GP du Qatar 2024 - Qualifications
30 novembre 2024
F1 - GP du Qatar 2024 - Sprint
29 novembre 2024