1er décembre 2024
F1 - GP de Belgique 2022 - Essais Libres 1
Pos. | Pilote | Voiture | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|
01 | Carlos Sainz | Ferrari F1-75 | 1:46.538 | 16 |
02 | Charles Leclerc | Ferrari F1-75 | 1:46.607 | 16 |
03 | Max Verstappen | Red Bull RBPT RB18 | 1:46.755 | 10 |
04 | George Russell | Mercedes W13 | 1:47.396 | 13 |
05 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes AMR22 | 1:47.437 | 13 |
06 | Alex Albon | Williams Mercedes FW44 | 1:47.835 | 15 |
07 | Daniel Ricciardo | McLaren Mercedes MCL36 | 1:48.081 | 14 |
08 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri RBPT AT03 | 1:48.310 | 17 |
09 | Lewis Hamilton | Mercedes W13 | 1:48.420 | 10 |
10 | Sergio Perez | Red Bull RBPT RB18 | 1:48.474 | 13 |
11 | Nicholas Latifi | Williams Mercedes FW44 | 1:48.485 | 13 |
12 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo Ferrari C42 | 1:48.672 | 16 |
13 | Lando Norris | McLaren Mercedes MCL36 | 1:49.470 | 15 |
14 | Fernando Alonso | Alpine Renault A522 | 1:49.664 | 17 |
15 | Sebastian Vettel | Aston Martin Mercedes AMR22 | 1:49.813 | 12 |
16 | Esteban Ocon | Alpine Renault A522 | 1:50.315 | 5 |
17 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari VF-22 | 1:50.982 | 9 |
18 | Mick Schumacher | Haas Ferrari VF-22 | 1:51.259 | 15 |
19 | Liam Lawson | AlphaTauri RBPT AT03 | 1:52.065 | 14 |
20 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo Ferrari C42 | - :—.--- | 2 |
Recherche
Info Formule 1
30 novembre 2024
F1 - GP du Qatar 2024 - Grille de départ
30 novembre 2024
F1 - GP du Qatar 2024 - Qualifications
30 novembre 2024
F1 - GP du Qatar 2024 - Sprint
29 novembre 2024