22 septembre 2024
F1 - GP de Bahreïn 2024 - Qualifications
Pos. | Pilote | Voiture | Temps Q1 | Temps Q2 | Temps Q3 |
---|---|---|---|---|---|
01 | Max Verstappen | Red Bull Honda RBPT RB20 | 1:30.031 | 1:29.374 | 1:29.179 |
02 | Charles Leclerc | Ferrari SF-24 | 1:30.243 | 1:29.165 | 1:29.407 |
03 | George Russell | Mercedes W15 | 1:30.350 | 1:29.922 | 1:29.485 |
04 | Carlos Sainz | Ferrari SF-24 | 1:29.909 | 1:29.573 | 1:29.507 |
05 | Sergio Pérez | Red Bull Honda RBPT RB20 | 1:30.221 | 1:29.932 | 1:29.537 |
06 | Fernando Alonso | Aston Martin Mercedes AMR24 | 1:30.179 | 1:29.801 | 1:29.542 |
07 | Lando Norris | McLaren Mercedes MCL38 | 1:30.143 | 1:29.941 | 1:29.614 |
08 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes MCL38 | 1:30.531 | 1:30.122 | 1:29.683 |
09 | Lewis Hamilton | Mercedes W15 | 1:30.451 | 1:29.718 | 1:29.710 |
10 | Nico Hülkenberg | Haas Ferrari VF-24 | 1:30.566 | 1:29.851 | 1:30.502 |
— | ---------------- | --------------- | ---------- | ---------- | ---------- |
11 | Yuki Tsunoda | RB Honda RBPT VCARB 01 | 1:30.481 | 1:30.129 | |
12 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes AMR24 | 1:29.965 | 1:30.200 | |
13 | Alex Albon | Williams Mercedes FW46 | 1:30.397 | 1:30.221 | |
14 | Daniel Ricciardo | RB Honda RBPT VCARB 01 | 1:30.562 | 1:30.278 | |
15 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari VF-24 | 1:30.646 | 1:30.529 | |
— | ---------------- | --------------- | ---------- | ---------- | ---------- |
16 | Valtteri Bottas | Stake F1 Kick Sauber C44 | 1:30.756 | ||
17 | Guanyu Zhou | Stake F1 Kick Sauber C44 | 1:30.757 | ||
18 | Logan Sargeant | Williams Mercedes FW46 | 1:30.770 | ||
19 | Esteban Ocon | Alpine Renault A524 | 1:30.793 | ||
20 | Pierre Gasly | Alpine Renault A524 | 1:30.948 |
Recherche
Info Formule 1
21 septembre 2024
F1 - GP de Singapour 2024 - Grille de départ
21 septembre 2024
F1 - GP de Singapour 2024 - Qualifications
21 septembre 2024
F1 - GP de Singapour 2024 - Essais Libres 3
20 septembre 2024