8 décembre 2024
F1 - GP de Bahreïn 2022 - Essais Libres 1
Pos. | Pilote | Voiture | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|
01 | Pierre Gasly | AlphaTauri RBPT AT03 | 1:34.193 | 23 |
02 | Charles Leclerc | Ferrari F1-75 | 1:34.557 | 22 |
03 | Carlos Sainz | Ferrari F1-75 | 1:34.611 | 23 |
04 | George Russell | Mercedes W13 | 1:34.629 | 23 |
05 | Max Verstappen | Red Bull RBPT RB18 | 1:34.742 | 22 |
06 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes AMR22 | 1:34.814 | 22 |
07 | Lewis Hamilton | Mercedes W13 | 1:34.943 | 17 |
08 | Fernando Alonso | Alpine Renault A522 | 1:35.000 | 14 |
09 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri RBPT AT03 | 1:35.028 | 20 |
10 | Sergio Perez | Red Bull RBPT RB18 | 1:35.050 | 23 |
11 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo Ferrari C42 | 1:35.053 | 20 |
12 | Esteban Ocon | Alpine Renault A522 | 1:35.151 | 15 |
13 | Nicholas Latifi | Williams Mercedes FW44 | 1:35.644 | 15 |
14 | Nico Hülkenberg | Aston Martin Mercedes AMR22 | 1:35.815 | 23 |
15 | Alex Albon | Williams Mercedes FW44 | 1:35.923 | 17 |
16 | Lando Norris | McLaren Mercedes MCL36 | 1:36.304 | 22 |
17 | Daniel Ricciardo | McLaren Mercedes MCL36 | 1:36.402 | 20 |
18 | Mick Schumacher | Haas Ferrari VF-22 | 1:36.536 | 23 |
19 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari VF-22 | 1:36.804 | 21 |
20 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo Ferrari C42 | - :—.--- | 2 |
Recherche
Info Formule 1
7 décembre 2024
F1 - GP d’Abu Dhabi 2024 - Grille de départ
7 décembre 2024
F1 - GP d’Abu Dhabi 2024 - Qualifications
7 décembre 2024
F1 - GP d’Abu Dhabi 2024 - Essais Libres 3
6 décembre 2024