8 décembre 2024
F1 - GP d’Italie 2024 - Qualifications
Pos. | Pilote | Voiture | Temps Q1 | Temps Q2 | Temps Q3 |
---|---|---|---|---|---|
01 | Lando Norris | McLaren Mercedes MCL38 | 1:19.911 | 1:19.727 | 1:19.327 |
02 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes MCL38 | 1:20.079 | 1:19.808 | 1:19.436 |
03 | George Russell | Mercedes W15 | 1:20.169 | 1:19.877 | 1:19.440 |
04 | Charles Leclerc | Ferrari SF-24 | 1:20.074 | 1:20.007 | 1:19.461 |
05 | Carlos Sainz | Ferrari SF-24 | 1:20.149 | 1:19.799 | 1:19.467 |
06 | Lewis Hamilton | Mercedes W15 | 1:20.477 | 1:19.641 | 1:19.513 |
07 | Max Verstappen | Red Bull Honda RBPT RB20 | 1:20.226 | 1:19.662 | 1:20.022 |
08 | Sergio Pérez | Red Bull Honda RBPT RB20 | 1:20.598 | 1:20.216 | 1:20.062 |
09 | Alex Albon | Williams Mercedes FW46 | 1:20.542 | 1:20.314 | 1:20.299 |
10 | Nico Hülkenberg | Haas Ferrari VF-24 | 1:20.781 | 1:20.411 | 1:20.339 |
— | ---------------- | --------------- | ---------- | ---------- | ---------- |
11 | Fernando Alonso | Aston Martin Mercedes AMR24 | 1:20.617 | 1:20.421 | |
12 | Daniel Ricciardo | RB Honda RBPT VCARB 01 | 1:20.901 | 1:20.479 | |
13 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari VF-24 | 1:20.856 | 1:20.698 | |
14 | Pierre Gasly | Alpine Renault A524 | 1:20.748 | 1:20.738 | |
15 | Esteban Ocon | Alpine Renault A524 | 1:20.764 | 1:20.766 | |
— | ---------------- | --------------- | ---------- | ---------- | ---------- |
16 | Yuki Tsunoda | RB Honda RBPT VCARB 01 | 1:20.945 | ||
17 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes AMR24 | 1:21.010 | ||
18 | Franco Colapinto | Williams Mercedes FW46 | 1:21.061 | ||
19 | Valtteri Bottas | Stake F1 Kick Sauber C44 | 1:21.101 | ||
20 | Guanyu Zhou | Stake F1 Kick Sauber C44 | 1:21.445 |
Recherche
Info Formule 1
7 décembre 2024
F1 - GP d’Abu Dhabi 2024 - Grille de départ
7 décembre 2024
F1 - GP d’Abu Dhabi 2024 - Qualifications
7 décembre 2024
F1 - GP d’Abu Dhabi 2024 - Essais Libres 3
6 décembre 2024