8 décembre 2024
F1 - GP d’Italie 2024 - Essais Libres 2
Pos. | Pilote | Voiture | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|
01 | Lewis Hamilton | Mercedes W15 | 1:20.738 | 24 |
02 | Lando Norris | McLaren Mercedes MCL38 | 1:20.741 | 23 |
03 | Carlos Sainz | Ferrari SF-24 | 1:20.841 | 27 |
04 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes MCL38 | 1:20.858 | 24 |
05 | Charles Leclerc | Ferrari SF-24 | 1:20.892 | 26 |
06 | George Russell | Mercedes W15 | 1:21.086 | 20 |
07 | Nico Hülkenberg | Haas Ferrari VF-24 | 1:21.140 | 25 |
08 | Daniel Ricciardo | RB Honda RBPT VCARB 01 | 1:21.300 | 23 |
09 | Fernando Alonso | Aston Martin Mercedes AMR24 | 1:21.316 | 24 |
10 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes AMR24 | 1:21.363 | 27 |
11 | Valtteri Bottas | Stake F1 Kick Sauber C44 | 1:21.461 | 25 |
12 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari VF-24 | 1:21.499 | 11 |
13 | Alex Albon | Williams Mercedes FW46 | 1:21.592 | 25 |
14 | Max Verstappen | Red Bull Honda RBPT RB20 | 1:21.610 | 24 |
15 | Sergio Pérez | Red Bull Honda RBPT RB20 | 1:21.678 | 14 |
16 | Yuki Tsunoda | RB Honda RBPT VCARB 01 | 1:21.735 | 20 |
17 | Franco Colapinto | Williams Mercedes FW46 | 1:21.784 | 20 |
18 | Pierre Gasly | Alpine Renault A524 | 1:21.819 | 23 |
19 | Esteban Ocon | Alpine Renault A524 | 1:21.867 | 22 |
20 | Guanyu Zhou | Stake F1 Kick Sauber C44 | 1:22.223 | 27 |
Recherche
Info Formule 1
7 décembre 2024
F1 - GP d’Abu Dhabi 2024 - Grille de départ
7 décembre 2024
F1 - GP d’Abu Dhabi 2024 - Qualifications
7 décembre 2024
F1 - GP d’Abu Dhabi 2024 - Essais Libres 3
6 décembre 2024