8 décembre 2024
F1 - GP d’Italie 2024 - Essais Libres 1
Pos. | Pilote | Voiture | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|
01 | Max Verstappen | Red Bull Honda RBPT RB20 | 1:21.676 | 19 |
02 | Charles Leclerc | Ferrari SF-24 | 1:21.904 | 23 |
03 | Lando Norris | McLaren Mercedes MCL38 | 1:21.917 | 26 |
04 | Carlos Sainz | Ferrari SF-24 | 1:22.126 | 24 |
05 | Valtteri Bottas | Stake F1 Kick Sauber C44 | 1:22.127 | 21 |
06 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes MCL38 | 1:22.199 | 23 |
07 | Lewis Hamilton | Mercedes W15 | 1:22.214 | 24 |
08 | Alex Albon | Williams Mercedes FW46 | 1:22.220 | 24 |
09 | Sergio Pérez | Red Bull Honda RBPT RB20 | 1:22.311 | 21 |
10 | Fernando Alonso | Aston Martin Mercedes AMR24 | 1:22.315 | 18 |
11 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari VF-24 | 1:22.572 | 22 |
12 | Daniel Ricciardo | RB Honda RBPT VCARB 01 | 1:22.605 | 21 |
13 | Yuki Tsunoda | RB Honda RBPT VCARB 01 | 1:22.714 | 23 |
14 | Pierre Gasly | Alpine Renault A524 | 1:22.763 | 22 |
15 | Guanyu Zhou | Stake F1 Kick Sauber C44 | 1:22.854 | 22 |
16 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes AMR24 | 1:22.864 | 21 |
17 | Franco Colapinto | Williams Mercedes FW46 | 1:22.880 | 23 |
18 | Esteban Ocon | Alpine Renault A524 | 1:22.880 | 21 |
19 | Nico Hülkenberg | Haas Ferrari VF-24 | 1:23.157 | 23 |
20 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes W15 | 1:23.955 | 5 |
Recherche
Info Formule 1
7 décembre 2024
F1 - GP d’Abu Dhabi 2024 - Grille de départ
7 décembre 2024
F1 - GP d’Abu Dhabi 2024 - Qualifications
7 décembre 2024
F1 - GP d’Abu Dhabi 2024 - Essais Libres 3
6 décembre 2024