3 novembre 2024
F1 - GP d’Italie 2024 - Course
Pos. | Pilote | Voiture | Ecart | Arrêts |
---|---|---|---|---|
01 | Charles Leclerc | Ferrari SF-24 | 53 tours - 1h14m40.727s | 1 |
02 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes MCL38 | +2.664 | 2 |
03 | Lando Norris | McLaren Mercedes MCL38 | +6.153 | 2 |
04 | Carlos Sainz | Ferrari SF-24 | +15.621 | 1 |
05 | Lewis Hamilton | Mercedes W15 | +22.820 | 2 |
06 | Max Verstappen | Red Bull Honda RBPT RB20 | +37.932 | 2 |
07 | George Russell | Mercedes W15 | +39.715 | 2 |
08 | Sergio Pérez | Red Bull Honda RBPT RB20 | +54.148 | 2 |
09 | Alex Albon | Williams Mercedes FW46 | +67.456 | 1 |
10 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari VF-24 | +68.302 | 1 |
11 | Fernando Alonso | Aston Martin Mercedes AMR24 | +68.495 | 2 |
12 | Franco Colapinto | Williams Mercedes FW46 | +81.308 | 1 |
13 | Daniel Ricciardo | RB Honda RBPT VCARB 01 | +93.452 | 1 |
14 | Esteban Ocon | Alpine Renault A524 | +1 lap | 1 |
15 | Pierre Gasly | Alpine Renault A524 | +1 lap | 2 |
16 | Valtteri Bottas | Stake F1 Kick Sauber C44 | +1 lap | 1 |
17 | Nico Hülkenberg | Haas Ferrari VF-24 | +1 lap | 2 |
18 | Guanyu Zhou | Stake F1 Kick Sauber C44 | +1 lap | 1 |
19 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes AMR24 | +1 lap | 3 |
20 | Yuki Tsunoda | RB Honda RBPT VCARB 01 | +1 lap | 0 |
Recherche
Info Formule 1
3 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Grille de départ
3 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Qualifications
2 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Sprint
1er novembre 2024