8 décembre 2024
F1 - GP d’Italie 2022 - Essais Libres 2
Pos. | Pilote | Voiture | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|
01 | Carlos Sainz | Ferrari F1-75 | 1:21.664 | 24 |
02 | Max Verstappen | Red Bull RBPT RB18 | 1:21.807 | 27 |
03 | Charles Leclerc | Ferrari F1-75 | 1:21.857 | 23 |
04 | Lando Norris | McLaren Mercedes MCL36 | 1:22.338 | 29 |
05 | George Russell | Mercedes W13 | 1:22.386 | 24 |
06 | Sergio Perez | Red Bull RBPT RB18 | 1:22.394 | 26 |
07 | Lewis Hamilton | Mercedes W13 | 1:22.503 | 25 |
08 | Esteban Ocon | Alpine Renault A522 | 1:22.728 | 29 |
09 | Fernando Alonso | Alpine Renault A522 | 1:22.752 | 28 |
10 | Alex Albon | Williams Mercedes FW44 | 1:22.835 | 24 |
11 | Daniel Ricciardo | McLaren Mercedes MCL36 | 1:22.911 | 26 |
12 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo Ferrari C42 | 1:22.938 | 30 |
13 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo Ferrari C42 | 1:22.993 | 26 |
14 | Pierre Gasly | AlphaTauri RBPT AT03 | 1:23.135 | 25 |
15 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri RBPT AT03 | 1:23.217 | 31 |
16 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari VF-22 | 1:23.557 | 25 |
17 | Sebastian Vettel | Aston Martin Mercedes AMR22 | 1:23.731 | 26 |
18 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes AMR22 | 1:23.785 | 27 |
19 | Nicholas Latifi | Williams Mercedes FW44 | 1:23.982 | 23 |
20 | Mick Schumacher | Haas Ferrari VF-22 | 1:24.566 | 9 |
Recherche
Info Formule 1
7 décembre 2024
F1 - GP d’Abu Dhabi 2024 - Grille de départ
7 décembre 2024
F1 - GP d’Abu Dhabi 2024 - Qualifications
7 décembre 2024
F1 - GP d’Abu Dhabi 2024 - Essais Libres 3
6 décembre 2024