24 novembre 2024
F1 - GP d’Italie 2021 - Qualifications
Pos. | Pilote | Voiture | Temps Q1 | Temps Q2 | Temps Q3 |
---|---|---|---|---|---|
01 | Valtteri Bottas | Mercedes W12 | 1:20.685 | 1:20.032 | 1:19.555 |
02 | Lewis Hamilton | Mercedes W12 | 1:20.543 | 1:19.936 | 1:19.651 |
03 | Max Verstappen | Red Bull Honda RB16B | 1:21.035 | 1:20.229 | 1:19.966 |
04 | Lando Norris | McLaren Mercedes MCL35M | 1:20.916 | 1:20.059 | 1:19.989 |
05 | Daniel Ricciardo | McLaren Mercedes MCL35M | 1:21.292 | 1:20.435 | 1:19.995 |
06 | Pierre Gasly | AlphaTauri Honda AT02 | 1:21.440 | 1:20.556 | 1:20.260 |
07 | Carlos Sainz | Ferrari SF21 | 1:21.118 | 1:20.750 | 1:20.462 |
08 | Charles Leclerc | Ferrari SF21 | 1:21.219 | 1:20.768 | 1:20.510 |
09 | Sergio Pérez | Red Bull Honda RB16B | 1:21.308 | 1:20.882 | 1:20.611 |
10 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Ferrari C41 | 1:21.197 | 1:20.726 | 1:20.800 |
— | ---------------- | --------------- | ---------- | ---------- | ---------- |
11 | Sebastian Vettel | Aston Martin Mercedes AMR21 | 1:21.394 | 1:20.913 | |
12 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes AMR21 | 1:21.415 | 1:21.020 | |
13 | Fernando Alonso | Alpine Renault A521 | 1:21.487 | 1:21.069 | |
14 | Esteban Ocon | Alpine Renault A521 | 1:21.500 | 1:21.103 | |
15 | George Russell | Williams Mercedes FW43B | 1:21.890 | 1:21.392 | |
— | ---------------- | --------------- | ---------- | ---------- | ---------- |
16 | Nicholas Latifi | Williams Mercedes FW43B | 1:21.925 | ||
17 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri Honda AT02 | 1:21.973 | ||
18 | Mick Schumacher | Haas Ferrari VF-21 | 1:22.248 | ||
19 | Robert Kubica | Alfa Romeo Ferrari C41 | 1:22.530 | ||
20 | Nikita Mazepin | Haas Ferrari VF-21 | 1:22.716 |
Recherche
Info Formule 1
23 novembre 2024
F1 - GP de Las Vegas 2024 - Grille de départ
23 novembre 2024
F1 - GP de Las Vegas 2024 - Qualifications
23 novembre 2024
F1 - GP de Las Vegas 2024 - Essais Libres 3
22 novembre 2024