3 novembre 2024
F1 - GP d’Espagne 2024 - Qualifications
Pos. | Pilote | Voiture | Temps Q1 | Temps Q2 | Temps Q3 |
---|---|---|---|---|---|
01 | Lando Norris | McLaren Mercedes MCL38 | 1:12.386 | 1:11.872 | 1:11.383 |
02 | Max Verstappen | Red Bull Honda RBPT RB20 | 1:12.306 | 1:11.653 | 1:11.403 |
03 | Lewis Hamilton | Mercedes W15 | 1:12.143 | 1:11.792 | 1:11.701 |
04 | George Russell | Mercedes W15 | 1:12.456 | 1:11.812 | 1:11.703 |
05 | Charles Leclerc | Ferrari SF-24 | 1:12.257 | 1:12.038 | 1:11.731 |
06 | Carlos Sainz | Ferrari SF-24 | 1:12.403 | 1:11.874 | 1:11.736 |
07 | Pierre Gasly | Alpine Renault A524 | 1:12.651 | 1:12.079 | 1:11.857 |
08 | Sergio Pérez | Red Bull Honda RBPT RB20 | 1:12.477 | 1:12.054 | 1:12.061 |
09 | Esteban Ocon | Alpine Renault A524 | 1:12.691 | 1:12.109 | 1:12.125 |
10 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes MCL38 | 1:12.460 | 1:12.011 | |
— | ---------------- | --------------- | ---------- | ---------- | ---------- |
11 | Fernando Alonso | Aston Martin Mercedes AMR24 | 1:12.505 | 1:12.128 | |
12 | Valtteri Bottas | Stake F1 Kick Sauber C44 | 1:12.758 | 1:12.227 | |
13 | Nico Hülkenberg | Haas Ferrari VF-24 | 1:12.708 | 1:12.310 | |
14 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes AMR24 | 1:12.881 | 1:12.372 | |
15 | Guanyu Zhou | Stake F1 Kick Sauber C44 | 1:12.880 | 1:12.738 | |
— | ---------------- | --------------- | ---------- | ---------- | ---------- |
16 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari VF-24 | 1:12.937 | ||
17 | Yuki Tsunoda | RB Honda RBPT VCARB 01 | 1:12.985 | ||
18 | Daniel Ricciardo | RB Honda RBPT VCARB 01 | 1:13.075 | ||
19 | Alex Albon | Williams Mercedes FW46 | 1:13.153 | ||
20 | Logan Sargeant | Williams Mercedes FW46 | 1:13.509 |
Recherche
Info Formule 1
3 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Grille de départ
3 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Qualifications
2 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Sprint
1er novembre 2024