1er décembre 2024
F1 - GP d’Espagne 2024 - Essais Libres 1
Pos. | Pilote | Voiture | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|
01 | Lando Norris | McLaren Mercedes MCL38 | 1:14.228 | 27 |
02 | Max Verstappen | Red Bull Honda RBPT RB20 | 1:14.252 | 27 |
03 | Carlos Sainz | Ferrari SF-24 | 1:14.572 | 31 |
04 | George Russell | Mercedes W15 | 1:14.614 | 31 |
05 | Sergio Pérez | Red Bull Honda RBPT RB20 | 1:14.692 | 28 |
06 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes MCL38 | 1:14.867 | 29 |
07 | Lewis Hamilton | Mercedes W15 | 1:14.911 | 28 |
08 | Esteban Ocon | Alpine Renault A524 | 1:15.086 | 30 |
09 | Fernando Alonso | Aston Martin Mercedes AMR24 | 1:15.222 | 26 |
10 | Alex Albon | Williams Mercedes FW46 | 1:15.417 | 25 |
11 | Charles Leclerc | Ferrari SF-24 | 1:15.434 | 26 |
12 | Valtteri Bottas | Stake F1 Kick Sauber C44 | 1:15.472 | 24 |
13 | Pierre Gasly | Alpine Renault A524 | 1:15.484 | 21 |
14 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes AMR24 | 1:15.512 | 28 |
15 | Daniel Ricciardo | RB Honda RBPT VCARB 01 | 1:15.580 | 30 |
16 | Guanyu Zhou | Stake F1 Kick Sauber C44 | 1:15.616 | 24 |
17 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari VF-24 | 1:15.644 | 30 |
18 | Logan Sargeant | Williams Mercedes FW46 | 1:15.752 | 25 |
19 | Oliver Bearman | Haas Ferrari VF-24 | 1:15.865 | 29 |
20 | Yuki Tsunoda | RB Honda RBPT VCARB 01 | 1:15.916 | 21 |
Recherche
Info Formule 1
30 novembre 2024
F1 - GP du Qatar 2024 - Grille de départ
30 novembre 2024
F1 - GP du Qatar 2024 - Qualifications
30 novembre 2024
F1 - GP du Qatar 2024 - Sprint
29 novembre 2024