8 décembre 2024
F1 - GP d’Espagne 2024 - Course
Pos. | Pilote | Voiture | Ecart | Arrêts |
---|---|---|---|---|
01 | Max Verstappen | Red Bull Honda RBPT RB20 | 66 tours - 1h28m20.227s | 2 |
02 | Lando Norris | McLaren Mercedes MCL38 | +2.219 | 2 |
03 | Lewis Hamilton | Mercedes W15 | +17.790 | 2 |
04 | George Russell | Mercedes W15 | +22.320 | 2 |
05 | Charles Leclerc | Ferrari SF-24 | +22.709 | 2 |
06 | Carlos Sainz | Ferrari SF-24 | +31.028 | 2 |
07 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes MCL38 | +33.760 | 2 |
08 | Sergio Pérez | Red Bull Honda RBPT RB20 | +59.524 | 3 |
09 | Pierre Gasly | Alpine Renault A524 | +62.025 | 2 |
10 | Esteban Ocon | Alpine Renault A524 | +71.889 | 2 |
11 | Nico Hülkenberg | Haas Ferrari VF-24 | +79.215 | 2 |
12 | Fernando Alonso | Aston Martin Mercedes AMR24 | +1 lap | 2 |
13 | Guanyu Zhou | Stake F1 Kick Sauber C44 | +1 lap | 2 |
14 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes AMR24 | +1 lap | 2 |
15 | Daniel Ricciardo | RB Honda RBPT VCARB 01 | +1 lap | 2 |
16 | Valtteri Bottas | Stake F1 Kick Sauber C44 | +1 lap | 2 |
17 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari VF-24 | +1 lap | 2 |
18 | Alex Albon | Williams Mercedes FW46 | +1 lap | 2 |
19 | Yuki Tsunoda | RB Honda RBPT VCARB 01 | +1 lap | 3 |
20 | Logan Sargeant | Williams Mercedes FW46 | +2 laps | 2 |
Recherche
Info Formule 1
7 décembre 2024
F1 - GP d’Abu Dhabi 2024 - Grille de départ
7 décembre 2024
F1 - GP d’Abu Dhabi 2024 - Qualifications
7 décembre 2024
F1 - GP d’Abu Dhabi 2024 - Essais Libres 3
6 décembre 2024