8 décembre 2024
F1 - GP d’Emilie-Romagne 2024 - Qualifications
Pos. | Pilote | Voiture | Temps Q1 | Temps Q2 | Temps Q3 |
---|---|---|---|---|---|
01 | Max Verstappen | Red Bull Honda RBPT RB20 | 1:15.762 | 1:15.176 | 1:14.746 |
02 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes MCL38 | 1:15.940 | 1:15.407 | 1:14.820 |
03 | Lando Norris | McLaren Mercedes MCL38 | 1:15.915 | 1:15.371 | 1:14.837 |
04 | Charles Leclerc | Ferrari SF-24 | 1:15.823 | 1:15.328 | 1:14.970 |
05 | Carlos Sainz | Ferrari SF-24 | 1:16.015 | 1:15.512 | 1:15.233 |
06 | George Russell | Mercedes W15 | 1:16.107 | 1:15.671 | 1:15.234 |
07 | Yuki Tsunoda | RB Honda RBPT VCARB 01 | 1:15.894 | 1:15.358 | 1:15.465 |
08 | Lewis Hamilton | Mercedes W15 | 1:16.604 | 1:15.677 | 1:15.504 |
09 | Daniel Ricciardo | RB Honda RBPT VCARB 01 | 1:16.060 | 1:15.691 | 1:15.674 |
10 | Nico Hülkenberg | Haas Ferrari VF-24 | 1:15.841 | 1:15.569 | 1:15.980 |
— | ---------------- | --------------- | ---------- | ---------- | ---------- |
11 | Sergio Pérez | Red Bull Honda RBPT RB20 | 1:16.404 | 1:15.706 | |
12 | Esteban Ocon | Alpine Renault A524 | 1:16.361 | 1:15.906 | |
13 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes AMR24 | 1:16.458 | 1:15.992 | |
14 | Alex Albon | Williams Mercedes FW46 | 1:16.524 | 1:16.200 | |
15 | Pierre Gasly | Alpine Renault A524 | 1:16.015 | 1:16.381 | |
— | ---------------- | --------------- | ---------- | ---------- | ---------- |
16 | Valtteri Bottas | Stake F1 Kick Sauber C44 | 1:16.626 | ||
17 | Guanyu Zhou | Stake F1 Kick Sauber C44 | 1:16.834 | ||
18 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari VF-24 | 1:16.854 | ||
19 | Fernando Alonso | Aston Martin Mercedes AMR24 | 1:16.917 | ||
20 | Logan Sargeant | Williams Mercedes FW46 | - :—.--- |
Recherche
Info Formule 1
7 décembre 2024
F1 - GP d’Abu Dhabi 2024 - Grille de départ
7 décembre 2024
F1 - GP d’Abu Dhabi 2024 - Qualifications
7 décembre 2024
F1 - GP d’Abu Dhabi 2024 - Essais Libres 3
6 décembre 2024