8 décembre 2024
F1 - GP d’Emilie-Romagne 2024 - Essais Libres 3
Pos. | Pilote | Voiture | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|
01 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes MCL38 | 1:15.529 | 15 |
02 | Lando Norris | McLaren Mercedes MCL38 | 1:15.829 | 15 |
03 | Carlos Sainz | Ferrari SF-24 | 1:16.067 | 22 |
04 | Charles Leclerc | Ferrari SF-24 | 1:16.087 | 20 |
05 | George Russell | Mercedes W15 | 1:16.095 | 16 |
06 | Max Verstappen | Red Bull Honda RBPT RB20 | 1:16.366 | 21 |
07 | Alex Albon | Williams Mercedes FW46 | 1:16.470 | 14 |
08 | Esteban Ocon | Alpine Renault A524 | 1:16.481 | 19 |
09 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes AMR24 | 1:16.543 | 24 |
10 | Nico Hülkenberg | Haas Ferrari VF-24 | 1:16.547 | 15 |
11 | Daniel Ricciardo | RB Honda RBPT VCARB 01 | 1:16.560 | 15 |
12 | Sergio Pérez | Red Bull Honda RBPT RB20 | 1:16.631 | 18 |
13 | Yuki Tsunoda | RB Honda RBPT VCARB 01 | 1:16.668 | 14 |
14 | Valtteri Bottas | Stake F1 Kick Sauber C44 | 1:16.695 | 15 |
15 | Logan Sargeant | Williams Mercedes FW46 | 1:16.794 | 16 |
16 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari VF-24 | 1:16.923 | 12 |
17 | Lewis Hamilton | Mercedes W15 | 1:16.960 | 16 |
18 | Fernando Alonso | Aston Martin Mercedes AMR24 | 1:17.339 | 10 |
19 | Pierre Gasly | Alpine Renault A524 | 1:17.361 | 17 |
20 | Guanyu Zhou | Stake F1 Kick Sauber C44 | 1:17.891 | 15 |
Recherche
Info Formule 1
7 décembre 2024
F1 - GP d’Abu Dhabi 2024 - Grille de départ
7 décembre 2024
F1 - GP d’Abu Dhabi 2024 - Qualifications
7 décembre 2024
F1 - GP d’Abu Dhabi 2024 - Essais Libres 3
6 décembre 2024