8 décembre 2024
F1 - GP d’Emilie-Romagne 2024 - Essais Libres 2
Pos. | Pilote | Voiture | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|
01 | Charles Leclerc | Ferrari SF-24 | 1:15.906 | 29 |
02 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes MCL38 | 1:16.098 | 30 |
03 | Yuki Tsunoda | RB Honda RBPT VCARB 01 | 1:16.286 | 32 |
04 | Lewis Hamilton | Mercedes W15 | 1:16.297 | 29 |
05 | George Russell | Mercedes W15 | 1:16.311 | 32 |
06 | Carlos Sainz | Ferrari SF-24 | 1:16.423 | 30 |
07 | Max Verstappen | Red Bull Honda RBPT RB20 | 1:16.447 | 23 |
08 | Sergio Pérez | Red Bull Honda RBPT RB20 | 1:16.552 | 25 |
09 | Nico Hülkenberg | Haas Ferrari VF-24 | 1:16.826 | 28 |
10 | Fernando Alonso | Aston Martin Mercedes AMR24 | 1:16.838 | 29 |
11 | Daniel Ricciardo | RB Honda RBPT VCARB 01 | 1:16.967 | 32 |
12 | Lando Norris | McLaren Mercedes MCL38 | 1:16.980 | 30 |
13 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes AMR24 | 1:16.991 | 26 |
14 | Esteban Ocon | Alpine Renault A524 | 1:17.008 | 31 |
15 | Pierre Gasly | Alpine Renault A524 | 1:17.064 | 32 |
16 | Valtteri Bottas | Stake F1 Kick Sauber C44 | 1:17.088 | 28 |
17 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari VF-24 | 1:17.129 | 32 |
18 | Alex Albon | Williams Mercedes FW46 | 1:17.135 | 23 |
19 | Guanyu Zhou | Stake F1 Kick Sauber C44 | 1:17.606 | 28 |
20 | Logan Sargeant | Williams Mercedes FW46 | 1:17.848 | 22 |
Recherche
Info Formule 1
7 décembre 2024
F1 - GP d’Abu Dhabi 2024 - Grille de départ
7 décembre 2024
F1 - GP d’Abu Dhabi 2024 - Qualifications
7 décembre 2024
F1 - GP d’Abu Dhabi 2024 - Essais Libres 3
6 décembre 2024