8 décembre 2024
F1 - GP d’Emilie-Romagne 2024 - Essais Libres 1
Pos. | Pilote | Voiture | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|
01 | Charles Leclerc | Ferrari SF-24 | 1:16.990 | 30 |
02 | George Russell | Mercedes W15 | 1:17.094 | 28 |
03 | Carlos Sainz | Ferrari SF-24 | 1:17.120 | 25 |
04 | Sergio Pérez | Red Bull Honda RBPT RB20 | 1:17.233 | 23 |
05 | Max Verstappen | Red Bull Honda RBPT RB20 | 1:17.240 | 21 |
06 | Yuki Tsunoda | RB Honda RBPT VCARB 01 | 1:17.388 | 29 |
07 | Lewis Hamilton | Mercedes W15 | 1:17.408 | 27 |
08 | Lando Norris | McLaren Mercedes MCL38 | 1:17.602 | 17 |
09 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes MCL38 | 1:17.807 | 25 |
10 | Fernando Alonso | Aston Martin Mercedes AMR24 | 1:17.867 | 18 |
11 | Pierre Gasly | Alpine Renault A524 | 1:17.905 | 21 |
12 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes AMR24 | 1:18.072 | 22 |
13 | Daniel Ricciardo | RB Honda RBPT VCARB 01 | 1:18.142 | 26 |
14 | Esteban Ocon | Alpine Renault A524 | 1:18.612 | 29 |
15 | Oliver Bearman | Haas Ferrari VF-24 | 1:18.667 | 31 |
16 | Valtteri Bottas | Stake F1 Kick Sauber C44 | 1:18.827 | 23 |
17 | Guanyu Zhou | Stake F1 Kick Sauber C44 | 1:19.129 | 18 |
18 | Logan Sargeant | Williams Mercedes FW46 | 1:19.901 | 22 |
19 | Alex Albon | Williams Mercedes FW46 | 1:20.050 | 8 |
20 | Nico Hülkenberg | Haas Ferrari VF-24 | 1:21.059 | 20 |
Recherche
Info Formule 1
7 décembre 2024
F1 - GP d’Abu Dhabi 2024 - Grille de départ
7 décembre 2024
F1 - GP d’Abu Dhabi 2024 - Qualifications
7 décembre 2024
F1 - GP d’Abu Dhabi 2024 - Essais Libres 3
6 décembre 2024