22 septembre 2024
F1 - GP d’Azerbaïdjan 2024 - Qualifications
Pos. | Pilote | Voiture | Temps Q1 | Temps Q2 | Temps Q3 |
---|---|---|---|---|---|
01 | Charles Leclerc | Ferrari SF-24 | 1:42.775 | 1:42.056 | 1:41.365 |
02 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes MCL38 | 1:43.033 | 1:42.598 | 1:41.686 |
03 | Carlos Sainz | Ferrari SF-24 | 1:43.357 | 1:42.503 | 1:41.805 |
04 | Sergio Pérez | Red Bull Honda RBPT RB20 | 1:43.213 | 1:42.263 | 1:41.813 |
05 | George Russell | Mercedes W15 | 1:43.139 | 1:42.329 | 1:41.874 |
06 | Max Verstappen | Red Bull Honda RBPT RB20 | 1:43.097 | 1:42.042 | 1:42.023 |
07 | Lewis Hamilton | Mercedes W15 | 1:43.089 | 1:42.765 | 1:42.289 |
08 | Fernando Alonso | Aston Martin Mercedes AMR24 | 1:43.472 | 1:42.426 | 1:42.369 |
09 | Franco Colapinto | Williams Mercedes FW46 | 1:43.138 | 1:42.473 | 1:42.530 |
10 | Alex Albon | Williams Mercedes FW46 | 1:42.899 | 1:42.840 | 1:42.859 |
— | ---------------- | --------------- | ---------- | ---------- | ---------- |
11 | Oliver Bearman | Haas Ferrari VF-24 | 1:43.471 | 1:42.968 | |
12 | Yuki Tsunoda | RB Honda RBPT VCARB 01 | 1:43.337 | 1:43.035 | |
13 | Pierre Gasly | Alpine Renault A524 | 1:43.088 | 1:43.179 | |
14 | Nico Hülkenberg | Haas Ferrari VF-24 | 1:43.101 | 1:43.191 | |
15 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes AMR24 | 1:43.370 | 1:43.404 | |
— | ---------------- | --------------- | ---------- | ---------- | ---------- |
16 | Daniel Ricciardo | RB Honda RBPT VCARB 01 | 1:43.547 | ||
17 | Lando Norris | McLaren Mercedes MCL38 | 1:43.609 | ||
18 | Valtteri Bottas | Stake F1 Kick Sauber C44 | 1:43.618 | ||
19 | Guanyu Zhou | Stake F1 Kick Sauber C44 | 1:44.246 | ||
20 | Esteban Ocon | Alpine Renault A524 | 1:44.504 |
Recherche
Info Formule 1
21 septembre 2024
F1 - GP de Singapour 2024 - Grille de départ
21 septembre 2024
F1 - GP de Singapour 2024 - Qualifications
21 septembre 2024
F1 - GP de Singapour 2024 - Essais Libres 3
20 septembre 2024