22 septembre 2024
F1 - GP d’Azerbaïdjan 2024 - Course
Pos. | Pilote | Voiture | Ecart | Arrêts |
---|---|---|---|---|
01 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes MCL38 | 51 tours - 1h32m58.007s | 1 |
02 | Charles Leclerc | Ferrari SF-24 | +10.910 | 1 |
03 | George Russell | Mercedes W15 | +31.328 | 1 |
04 | Lando Norris | McLaren Mercedes MCL38 | +36.143 | 1 |
05 | Max Verstappen | Red Bull Honda RBPT RB20 | +77.098 | 2 |
06 | Fernando Alonso | Aston Martin Mercedes AMR24 | +85.468 | 1 |
07 | Alex Albon | Williams Mercedes FW46 | +87.396 | 1 |
08 | Franco Colapinto | Williams Mercedes FW46 | +89.541 | 1 |
09 | Lewis Hamilton | Mercedes W15 | +92.401 | 1 |
10 | Oliver Bearman | Haas Ferrari VF-24 | +93.127 | 1 |
11 | Nico Hülkenberg | Haas Ferrari VF-24 | +93.465 | 1 |
12 | Pierre Gasly | Alpine Renault A524 | +117.189 | 1 |
13 | Daniel Ricciardo | RB Honda RBPT VCARB 01 | +146.907 | 1 |
14 | Guanyu Zhou | Stake F1 Kick Sauber C44 | +148.841 | 1 |
15 | Esteban Ocon | Alpine Renault A524 | +1 lap | 1 |
16 | Valtteri Bottas | Stake F1 Kick Sauber C44 | +1 lap | 1 |
17 | Carlos Sainz | Ferrari SF-24 | +2 laps | 1 |
18 | Sergio Pérez | Red Bull Honda RBPT RB20 | +2 laps | 1 |
19 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes AMR24 | DNF | 2 |
20 | Yuki Tsunoda | RB Honda RBPT VCARB 01 | DNF | 2 |
Recherche
Info Formule 1
21 septembre 2024
F1 - GP de Singapour 2024 - Grille de départ
21 septembre 2024
F1 - GP de Singapour 2024 - Qualifications
21 septembre 2024
F1 - GP de Singapour 2024 - Essais Libres 3
20 septembre 2024