8 décembre 2024
F1 - GP d’Autriche 2024 - Sprint
Pos. | Pilote | Voiture | Ecart | Arrêts |
---|---|---|---|---|
01 | Max Verstappen | Red Bull Honda RBPT RB20 | 23 tours - 26m41.389s | 0 |
02 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes MCL38 | +4.616 | 0 |
03 | Lando Norris | McLaren Mercedes MCL38 | +5.348 | 0 |
04 | George Russell | Mercedes W15 | +8.354 | 0 |
05 | Carlos Sainz | Ferrari SF-24 | +9.989 | 0 |
06 | Lewis Hamilton | Mercedes W15 | +11.207 | 0 |
07 | Charles Leclerc | Ferrari SF-24 | +13.424 | 0 |
08 | Sergio Pérez | Red Bull Honda RBPT RB20 | +17.409 | 0 |
09 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari VF-24 | +24.067 | 0 |
10 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes AMR24 | +30.175 | 0 |
11 | Esteban Ocon | Alpine Renault A524 | +30.839 | 0 |
12 | Pierre Gasly | Alpine Renault A524 | +31.308 | 0 |
13 | Yuki Tsunoda | RB Honda RBPT VCARB 01 | +35.452 | 0 |
15 | Daniel Ricciardo | RB Honda RBPT VCARB 01 | +39.397 | 0 |
15 | Fernando Alonso | Aston Martin Mercedes AMR24 | +43.155 | 0 |
16 | Logan Sargeant | Williams Mercedes FW46 | +44.076 | 0 |
17 | Alex Albon | Williams Mercedes FW46 | +44.673 | 0 |
18 | Valtteri Bottas | Stake F1 Kick Sauber C44 | +46.511 | 0 |
19 | Nico Hülkenberg | Haas Ferrari VF-24 | +38.423 (+10s) | 0 |
20 | Guanyu Zhou | Stake F1 Kick Sauber C44 | +53.143 | 0 |
Recherche
Info Formule 1
7 décembre 2024
F1 - GP d’Abu Dhabi 2024 - Grille de départ
7 décembre 2024
F1 - GP d’Abu Dhabi 2024 - Qualifications
7 décembre 2024
F1 - GP d’Abu Dhabi 2024 - Essais Libres 3
6 décembre 2024