8 décembre 2024
F1 - GP d’Autriche 2024 - Qualifications Sprint
Pos. | Pilote | Voiture | Temps SQ1 | Temps SQ2 | Temps SQ3 |
---|---|---|---|---|---|
01 | Max Verstappen | Red Bull Honda RBPT RB20 | 1:05.690 | 1:05.186 | 1:04.686 |
02 | Lando Norris | McLaren Mercedes MCL38 | 1:05.786 | 1:05.561 | 1:04.779 |
03 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes MCL38 | 1:06.081 | 1:05.379 | 1:04.987 |
04 | George Russell | Mercedes W15 | 1:05.764 | 1:05.325 | 1:05.054 |
05 | Carlos Sainz | Ferrari SF-24 | 1:05.781 | 1:05.435 | 1:05.126 |
06 | Lewis Hamilton | Mercedes W15 | 1:06.504 | 1:05.539 | 1:05.270 |
07 | Sergio Pérez | Red Bull Honda RBPT RB20 | 1:06.256 | 1:05.612 | 1:06.008 |
08 | Esteban Ocon | Alpine Renault A524 | 1:06.343 | 1:05.686 | 1:06.101 |
09 | Pierre Gasly | Alpine Renault A524 | 1:06.465 | 1:05.757 | 1:06.624 |
10 | Charles Leclerc | Ferrari SF-24 | 1:06.149 | 1:05.526 | - :—.--- |
— | ---------------- | --------------- | ---------- | ---------- | ---------- |
11 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari VF-24 | 1:06.387 | 1:05.806 | |
12 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes AMR24 | 1:06.037 | 1:05.847 | |
13 | Fernando Alonso | Aston Martin Mercedes AMR24 | 1:06.487 | 1:05.878 | |
14 | Yuki Tsunoda | RB Honda RBPT VCARB 01 | 1:06.557 | 1:05.960 | |
15 | Logan Sargeant | Williams Mercedes FW46 | 1:06.518 | - :—.--- | |
— | ---------------- | --------------- | ---------- | ---------- | ---------- |
16 | Daniel Ricciardo | RB Honda RBPT VCARB 01 | 1:06.581 | ||
17 | Nico Hülkenberg | Haas Ferrari VF-24 | 1:06.583 | ||
18 | Valtteri Bottas | Stake F1 Kick Sauber C44 | 1:06.725 | ||
19 | Alex Albon | Williams Mercedes FW46 | 1:06.754 | ||
20 | Guanyu Zhou | Stake F1 Kick Sauber C44 | 1:07.197 |
Recherche
Info Formule 1
7 décembre 2024
F1 - GP d’Abu Dhabi 2024 - Grille de départ
7 décembre 2024
F1 - GP d’Abu Dhabi 2024 - Qualifications
7 décembre 2024
F1 - GP d’Abu Dhabi 2024 - Essais Libres 3
6 décembre 2024