3 novembre 2024
F1 - GP d’Autriche 2024 - Grille de départ
Pos. | Pilote | Voiture | Temps Q1 | Temps Q2 | Temps Q3 | Pénalité |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Max Verstappen | Red Bull Honda RBPT RB20 | 1:05.336 | 1:04.469 | 1:04.314 | --- |
02 | Lando Norris | McLaren Mercedes MCL38 | 1:05.450 | 1:05.103 | 1:04.718 | --- |
03 | George Russell | Mercedes W15 | 1:05.585 | 1:05.016 | 1:04.840 | --- |
04 | Carlos Sainz | Ferrari SF-24 | 1:05.263 | 1:05.016 | 1:04.851 | --- |
05 | Lewis Hamilton | Mercedes W15 | 1:05.541 | 1:05.053 | 1:04.903 | --- |
06 | Charles Leclerc | Ferrari SF-24 | 1:05.509 | 1:05.104 | 1:05.044 | --- |
07 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes MCL38 | 1:05.311 | 1:05.070 | 1:05.048 | --- |
08 | Sergio Pérez | Red Bull Honda RBPT RB20 | 1:05.587 | 1:05.144 | 1:05.202 | --- |
09 | Nico Hülkenberg | Haas Ferrari VF-24 | 1:05.596 | 1:05.262 | 1:05.385 | --- |
10 | Esteban Ocon | Alpine Renault A524 | 1:05.574 | 1:05.274 | 1:05.883 | --- |
11 | Daniel Ricciardo | RB Honda RBPT VCARB 01 | 1:05.569 | 1:05.289 | --- | |
12 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari VF-24 | 1:05.508 | 1:05.347 | --- | |
13 | Pierre Gasly | Alpine Renault A524 | 1:05.598 | 1:05.359 | --- | |
14 | Yuki Tsunoda | RB Honda RBPT VCARB 01 | 1:05.563 | 1:05.412 | --- | |
15 | Fernando Alonso | Aston Martin Mercedes AMR24 | 1:05.656 | 1:05.639 | --- | |
16 | Alex Albon | Williams Mercedes FW46 | 1:05.736 | --- | ||
17 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes AMR24 | 1:05.819 | --- | ||
18 | Valtteri Bottas | Stake F1 Kick Sauber C44 | 1:05.847 | --- | ||
19 | Logan Sargeant | Williams Mercedes FW46 | 1:05.856 | --- | ||
20 | Guanyu Zhou | Stake F1 Kick Sauber C44 | 1:06.061 | Pitlane |
Recherche
Info Formule 1
3 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Grille de départ
3 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Qualifications
2 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Sprint
1er novembre 2024