3 novembre 2024
F1 - GP d’Autriche 2024 - Course
Pos. | Pilote | Voiture | Ecart | Arrêts |
---|---|---|---|---|
01 | George Russell | Mercedes W15 | 71 tours - 1h24m22.798s | 2 |
02 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes MCL38 | +1.906 | 2 |
03 | Carlos Sainz | Ferrari SF-24 | +4.533 | 2 |
04 | Lewis Hamilton | Mercedes W15 | +23.142 | 2 |
05 | Max Verstappen | Red Bull Honda RBPT RB20 | +37.253 | 3 |
06 | Nico Hülkenberg | Haas Ferrari VF-24 | +54.088 | 2 |
07 | Sergio Pérez | Red Bull Honda RBPT RB20 | +54.672 | 2 |
08 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari VF-24 | +60.355 | 2 |
09 | Daniel Ricciardo | RB Honda RBPT VCARB 01 | +61.169 | 2 |
10 | Pierre Gasly | Alpine Renault A524 | +61.766 | 2 |
11 | Charles Leclerc | Ferrari SF-24 | +67.056 | 4 |
12 | Esteban Ocon | Alpine Renault A524 | +68.325 | 2 |
13 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes AMR24 | +1 lap | 2 |
14 | Yuki Tsunoda | RB Honda RBPT VCARB 01 | +1 lap | 2 |
15 | Alex Albon | Williams Mercedes FW46 | +1 lap | 2 |
16 | Valtteri Bottas | Stake F1 Kick Sauber C44 | +1 lap | 2 |
17 | Guanyu Zhou | Stake F1 Kick Sauber C44 | +1 lap | 2 |
18 | Fernando Alonso | Aston Martin Mercedes AMR24 | +1 lap | 2 |
19 | Logan Sargeant | Williams Mercedes FW46 | +2 laps | 3 |
20 | Lando Norris | McLaren Mercedes MCL38 | DNF | 3 |
Recherche
Info Formule 1
3 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Grille de départ
3 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Qualifications
2 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Sprint
1er novembre 2024