24 novembre 2024
F1 - GP d’Autriche 2022 - Grille de départ
Pos. | Pilote | Voiture | Ecart/pénalités | Arrêts |
---|---|---|---|---|
01 | Max Verstappen | Red Bull RBPT RB18 | 23 laps - 30m39.567s | 0 |
02 | Charles Leclerc | Ferrari F1-75 | +1.675 | 0 |
03 | Carlos Sainz | Ferrari F1-75 | +5.644 | 0 |
04 | George Russell | Mercedes W13 | +13.429 | 0 |
05 | Sergio Perez | Red Bull RBPT RB18 | +18.302 | 0 |
06 | Esteban Ocon | Alpine Renault A522 | +31.032 | 0 |
07 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari VF-22 | +34.539 | 0 |
08 | Lewis Hamilton | Mercedes W13 | +35.447 | 0 |
09 | Mick Schumacher | Haas Ferrari VF-22 | +37.163 | 0 |
10 | Lando Norris | McLaren Mercedes MCL36 | +38.580 | 0 |
11 | Daniel Ricciardo | McLaren Mercedes MCL36 | +39.738 | 0 |
12 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes AMR22 | +48.241 | 0 |
13 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo Ferrari C42 | +50.753 | 0 |
14 | Pierre Gasly | AlphaTauri RBPT AT03 | +52.125 | 1 |
15 | Alex Albon | Williams Mercedes FW44 | +52.412 | 0 |
16 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri RBPT AT03 | +54.556 | 0 |
17 | Nicholas Latifi | Williams Mercedes FW44 | +68.694 | 0 |
18 | Sebastian Vettel | Aston Martin Mercedes AMR22 | DNF | 1 |
19 | Fernando Alonso | Alpine Renault A522 | Engine | 0 |
20 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo Ferrari C42 | Engine+Pitlane | 0 |
Recherche
Info Formule 1
23 novembre 2024
F1 - GP de Las Vegas 2024 - Grille de départ
23 novembre 2024
F1 - GP de Las Vegas 2024 - Qualifications
23 novembre 2024
F1 - GP de Las Vegas 2024 - Essais Libres 3
22 novembre 2024