8 décembre 2024
F1 - GP d’Australie 2024 - Grille de départ
Pos. | Pilote | Voiture | Temps Q1 | Temps Q2 | Temps Q3 | Pénalité |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Max Verstappen | Red Bull Honda RBPT RB20 | 1:16.819 | 1:16.387 | 1:15.915 | --- |
02 | Carlos Sainz | Ferrari SF-24 | 1:16.731 | 1:16.189 | 1:16.185 | --- |
03 | Lando Norris | McLaren Mercedes MCL38 | 1:17.430 | 1:16.750 | 1:16.315 | --- |
04 | Charles Leclerc | Ferrari SF-24 | 1:16.984 | 1:16.304 | 1:16.435 | --- |
05 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes MCL38 | 1:17.369 | 1:16.601 | 1:16.572 | --- |
06 | Sergio Pérez | Red Bull Honda RBPT RB20 | 1:16.805 | 1:16.631 | 1:16.274 | +3 |
07 | George Russell | Mercedes W15 | 1:17.062 | 1:16.901 | 1:16.724 | --- |
08 | Yuki Tsunoda | RB Honda RBPT VCARB 01 | 1:17.356 | 1:16.791 | 1:16.788 | --- |
09 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes AMR24 | 1:17.376 | 1:16.780 | 1:17.072 | --- |
10 | Fernando Alonso | Aston Martin Mercedes AMR24 | 1:16.991 | 1:16.710 | 1:17.552 | --- |
11 | Lewis Hamilton | Mercedes W15 | 1:17.499 | 1:16.960 | --- | |
12 | Alex Albon | Williams Mercedes FW46 | 1:17.130 | 1:17.167 | --- | |
13 | Valtteri Bottas | Stake F1 Kick Sauber C44 | 1:17.543 | 1:17.340 | --- | |
14 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari VF-24 | 1:17.709 | 1:17.427 | --- | |
15 | Esteban Ocon | Alpine Renault A524 | 1:17.617 | 1:17.697 | --- | |
16 | Nico Hülkenberg | Haas Ferrari VF-24 | 1:17.976 | --- | ||
17 | Pierre Gasly | Alpine Renault A524 | 1:17.982 | --- | ||
18 | Daniel Ricciardo | RB Honda RBPT VCARB 01 | 1:18.085 | --- | ||
19 | Guanyu Zhou | Stake F1 Kick Sauber C44 | 1:18.188 | --- |
Recherche
Info Formule 1
7 décembre 2024
F1 - GP d’Abu Dhabi 2024 - Grille de départ
7 décembre 2024
F1 - GP d’Abu Dhabi 2024 - Qualifications
7 décembre 2024
F1 - GP d’Abu Dhabi 2024 - Essais Libres 3
6 décembre 2024