8 décembre 2024
F1 - GP d’Australie 2024 - Essais Libres 1
Pos. | Pilote | Voiture | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|
01 | Lando Norris | McLaren Mercedes MCL38 | 1:18.564 | 23 |
02 | Max Verstappen | Red Bull Honda RBPT RB20 | 1:18.582 | 19 |
03 | George Russell | Mercedes W15 | 1:18.597 | 21 |
04 | Charles Leclerc | Ferrari SF-24 | 1:18.599 | 22 |
05 | Yuki Tsunoda | RB Honda RBPT VCARB 01 | 1:18.621 | 26 |
06 | Sergio Pérez | Red Bull Honda RBPT RB20 | 1:18.642 | 23 |
07 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes AMR24 | 1:18.667 | 26 |
08 | Carlos Sainz | Ferrari SF-24 | 1:18.686 | 23 |
09 | Lewis Hamilton | Mercedes W15 | 1:18.771 | 20 |
10 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes MCL38 | 1:18.918 | 25 |
11 | Daniel Ricciardo | RB Honda RBPT VCARB 01 | 1:19.274 | 25 |
12 | Alex Albon | Williams Mercedes FW46 | 1:19.443 | 11 |
13 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari VF-24 | 1:19.489 | 21 |
14 | Logan Sargeant | Williams Mercedes FW46 | 1:19.519 | 22 |
15 | Esteban Ocon | Alpine Renault A524 | 1:19.561 | 25 |
16 | Nico Hülkenberg | Haas Ferrari VF-24 | 1:19.604 | 21 |
17 | Pierre Gasly | Alpine Renault A524 | 1:19.622 | 25 |
18 | Fernando Alonso | Aston Martin Mercedes AMR24 | 1:19.716 | 16 |
19 | Guanyu Zhou | Stake F1 Kick Sauber C44 | 1:19.989 | 23 |
20 | Valtteri Bottas | Stake F1 Kick Sauber C44 | 1:20.014 | 21 |
Recherche
Info Formule 1
7 décembre 2024
F1 - GP d’Abu Dhabi 2024 - Grille de départ
7 décembre 2024
F1 - GP d’Abu Dhabi 2024 - Qualifications
7 décembre 2024
F1 - GP d’Abu Dhabi 2024 - Essais Libres 3
6 décembre 2024