22 septembre 2024
F1 - GP d’Arabie saoudite 2024 - Grille de départ
Pos. | Pilote | Voiture | Temps Q1 | Temps Q2 | Temps Q3 | Pénalité |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Max Verstappen | Red Bull Honda RBPT RB20 | 1:28.171 | 1:28.033 | 1:27.472 | --- |
02 | Charles Leclerc | Ferrari SF-24 | 1:28.318 | 1:28.112 | 1:27.791 | --- |
03 | Sergio Pérez | Red Bull Honda RBPT RB20 | 1:28.638 | 1:28.467 | 1:27.807 | --- |
04 | Fernando Alonso | Aston Martin Mercedes AMR24 | 1:28.706 | 1:28.122 | 1:27.846 | --- |
05 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes MCL38 | 1:28.755 | 1:28.343 | 1:28.089 | --- |
06 | Lando Norris | McLaren Mercedes MCL38 | 1:28.805 | 1:28.479 | 1:28.132 | --- |
07 | George Russell | Mercedes W15 | 1:28.749 | 1:28.448 | 1:28.316 | --- |
08 | Lewis Hamilton | Mercedes W15 | 1:28.994 | 1:28.606 | 1:28.460 | --- |
09 | Yuki Tsunoda | RB Honda RBPT VCARB 01 | 1:28.988 | 1:28.564 | 1:28.547 | --- |
10 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes AMR24 | 1:28.250 | 1:28.578 | 1:28.572 | --- |
11 | Oliver Bearman | Ferrari SF-24 | 1:28.984 | 1:28.642 | --- | |
12 | Alex Albon | Williams Mercedes FW46 | 1:29.107 | 1:28.980 | --- | |
13 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari VF-24 | 1:29.69 | 1:29.020 | --- | |
14 | Daniel Ricciardo | RB Honda RBPT VCARB 01 | 1:29.065 | 1:29.025 | --- | |
15 | Nico Hülkenberg | Haas Ferrari VF-24 | 1:29.055 | --- | ||
16 | Valtteri Bottas | Stake F1 Kick Sauber C44 | 1:29.179 | --- | ||
17 | Esteban Ocon | Alpine Renault A524 | 1:29.475 | --- | ||
18 | Pierre Gasly | Alpine Renault A524 | 1:29.479 | --- | ||
19 | Logan Sargeant | Williams Mercedes FW46 | 1:29.526 | --- | ||
20 | Guanyu Zhou | Stake F1 Kick Sauber C44 | - :—.--- | --- |
Recherche
Info Formule 1
21 septembre 2024
F1 - GP de Singapour 2024 - Grille de départ
21 septembre 2024
F1 - GP de Singapour 2024 - Qualifications
21 septembre 2024
F1 - GP de Singapour 2024 - Essais Libres 3
20 septembre 2024