1er décembre 2024
F1 - GP d’Arabie saoudite 2024 - Essais Libres 3
Pos. | Pilote | Voiture | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|
01 | Max Verstappen | Red Bull Honda RBPT RB20 | 1:28.412 | 13 |
02 | Charles Leclerc | Ferrari SF-24 | 1:28.608 | 16 |
03 | Sergio Pérez | Red Bull Honda RBPT RB20 | 1:28.906 | 13 |
04 | George Russell | Mercedes W15 | 1:28.964 | 17 |
05 | Lando Norris | McLaren Mercedes MCL38 | 1:28.971 | 11 |
06 | Fernando Alonso | Aston Martin Mercedes AMR24 | 1:29.038 | 14 |
07 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes AMR24 | 1:29.127 | 14 |
08 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes MCL38 | 1:29.213 | 11 |
09 | Lewis Hamilton | Mercedes W15 | 1:29.268 | 19 |
10 | Oliver Bearman | Ferrari SF-24 | 1:29.306 | 22 |
11 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari VF-24 | 1:29.485 | 12 |
12 | Pierre Gasly | Alpine Renault A524 | 1:29.546 | 13 |
13 | Yuki Tsunoda | RB Honda RBPT VCARB 01 | 1:29.572 | 18 |
14 | Esteban Ocon | Alpine Renault A524 | 1:29.575 | 13 |
15 | Nico Hülkenberg | Haas Ferrari VF-24 | 1:29.675 | 11 |
16 | Daniel Ricciardo | RB Honda RBPT VCARB 01 | 1:29.740 | 15 |
17 | Alex Albon | Williams Mercedes FW46 | 1:29.808 | 13 |
18 | Valtteri Bottas | Stake F1 Kick Sauber C44 | 1:30.083 | 21 |
19 | Guanyu Zhou | Stake F1 Kick Sauber C44 | 1:30.739 | 12 |
20 | Logan Sargeant | Williams Mercedes FW46 | - :—.--- | 2 |
Recherche
Info Formule 1
30 novembre 2024
F1 - GP du Qatar 2024 - Grille de départ
30 novembre 2024
F1 - GP du Qatar 2024 - Qualifications
30 novembre 2024
F1 - GP du Qatar 2024 - Sprint
29 novembre 2024