22 septembre 2024
F1 - GP d’Arabie saoudite 2024 - Essais Libres 2
Pos. | Pilote | Voiture | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|
01 | Fernando Alonso | Aston Martin Mercedes AMR24 | 1:28.827 | 28 |
02 | George Russell | Mercedes W15 | 1:29.057 | 24 |
03 | Max Verstappen | Red Bull Honda RBPT RB20 | 1:29.158 | 27 |
04 | Charles Leclerc | Ferrari SF-24 | 1:29.180 | 25 |
05 | Sergio Pérez | Red Bull Honda RBPT RB20 | 1:29.300 | 27 |
06 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes AMR24 | 1:29.336 | 27 |
07 | Carlos Sainz | Ferrari SF-24 | 1:29.455 | 26 |
08 | Lewis Hamilton | Mercedes W15 | 1:29.504 | 22 |
09 | Pierre Gasly | Alpine Renault A524 | 1:29.528 | 29 |
10 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes MCL38 | 1:29.594 | 27 |
11 | Yuki Tsunoda | RB Honda RBPT VCARB 01 | 1:29.666 | 28 |
12 | Lando Norris | McLaren Mercedes MCL38 | 1:29.758 | 23 |
13 | Guanyu Zhou | Stake F1 Kick Sauber C44 | 1:29.777 | 27 |
14 | Alex Albon | Williams Mercedes FW46 | 1:29.789 | 28 |
15 | Esteban Ocon | Alpine Renault A524 | 1:29.901 | 27 |
16 | Logan Sargeant | Williams Mercedes FW46 | 1:29.934 | 27 |
17 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari VF-24 | 1:29.985 | 24 |
18 | Nico Hülkenberg | Haas Ferrari VF-24 | 1:30.077 | 26 |
19 | Daniel Ricciardo | RB Honda RBPT VCARB 01 | 1:30.088 | 29 |
20 | Valtteri Bottas | Stake F1 Kick Sauber C44 | 1:30.153 | 27 |
Recherche
Info Formule 1
21 septembre 2024
F1 - GP de Singapour 2024 - Grille de départ
21 septembre 2024
F1 - GP de Singapour 2024 - Qualifications
21 septembre 2024
F1 - GP de Singapour 2024 - Essais Libres 3
20 septembre 2024