22 septembre 2024
F1 - GP d’Arabie saoudite 2024 - Course
Pos. | Pilote | Voiture | Ecart | Arrêts |
---|---|---|---|---|
01 | Max Verstappen | Red Bull Honda RBPT RB20 | 50 tours - 1h20m43.273s | 1 |
02 | Sergio Pérez | Red Bull Honda RBPT RB20 | +13.643 | 1 |
03 | Charles Leclerc | Ferrari SF-24 | +18.639 | 1 |
04 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes MCL38 | +32.007 | 1 |
05 | Fernando Alonso | Aston Martin Mercedes AMR24 | +35.799 | 1 |
06 | George Russell | Mercedes W15 | +39.936 | 1 |
07 | Oliver Bearman | Ferrari SF-24 | +42.679 | 1 |
08 | Lando Norris | McLaren Mercedes MCL38 | +45.708 | 1 |
09 | Lewis Hamilton | Mercedes W15 | +47.391 | 1 |
10 | Nico Hülkenberg | Haas Ferrari VF-24 | +76.996 | 1 |
11 | Alex Albon | Williams Mercedes FW46 | +88.354 | 1 |
12 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari VF-24 | +105.737 | 1 |
13 | Esteban Ocon | Alpine Renault A524 | +1 lap | 1 |
14 | Yuki Tsunoda | RB Honda RBPT VCARB 01 | +1 lap | 1 |
15 | Logan Sargeant | Williams Mercedes FW46 | +1 lap | 1 |
16 | Daniel Ricciardo | RB Honda RBPT VCARB 01 | +1 lap | 1 |
17 | Valtteri Bottas | Stake F1 Kick Sauber C44 | +1 lap | 2 |
18 | Guanyu Zhou | Stake F1 Kick Sauber C44 | +1 lap | 1 |
19 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes AMR24 | DNF | 0 |
20 | Pierre Gasly | Alpine Renault A524 | DNF | 1 |
Recherche
Info Formule 1
21 septembre 2024
F1 - GP de Singapour 2024 - Grille de départ
21 septembre 2024
F1 - GP de Singapour 2024 - Qualifications
21 septembre 2024
F1 - GP de Singapour 2024 - Essais Libres 3
20 septembre 2024