8 décembre 2024
F1 - GP d’Arabie saoudite 2023 - Essais Libres 2
Pos. | Pilote | Voiture | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|
01 | Max Verstappen | Red Bull Honda RBPT RB19 | 1:29.603 | 29 |
02 | Fernando Alonso | Aston Martin Mercedes AMR23 | 1:29.811 | 26 |
03 | Sergio Pérez | Red Bull Honda RBPT RB19 | 1:29.902 | 26 |
04 | Esteban Ocon | Alpine Renault A523 | 1:30.039 | 27 |
05 | George Russell | Mercedes W14 | 1:30.070 | 27 |
06 | Pierre Gasly | Alpine Renault A523 | 1:30.100 | 28 |
07 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes AMR23 | 1:30.110 | 27 |
08 | Nico Hülkenberg | Haas Ferrari VF-23 | 1:30.181 | 27 |
09 | Charles Leclerc | Ferrari SF-23 | 1:30.341 | 28 |
10 | Carlos Sainz | Ferrari SF-23 | 1:30.592 | 29 |
11 | Lewis Hamilton | Mercedes W14 | 1:30.599 | 27 |
12 | Lando Norris | McLaren Mercedes MCL60 | 1:30.721 | 27 |
13 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri Honda RBPT AT04 | 1:30.776 | 30 |
14 | Alex Albon | Williams Mercedes FW45 | 1:30.810 | 27 |
15 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari VF-23 | 1:30.820 | 25 |
16 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo Ferrari C43 | 1:30.837 | 27 |
17 | Nyck de Vries | AlphaTauri Honda RBPT AT04 | 1:30.921 | 29 |
18 | Logan Sargeant | Williams Mercedes FW45 | 1:30.959 | 30 |
19 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes MCL60 | 1:30.964 | 26 |
20 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo Ferrari C43 | 1:31.052 | 30 |
Recherche
Info Formule 1
7 décembre 2024
F1 - GP d’Abu Dhabi 2024 - Grille de départ
7 décembre 2024
F1 - GP d’Abu Dhabi 2024 - Qualifications
7 décembre 2024
F1 - GP d’Abu Dhabi 2024 - Essais Libres 3
6 décembre 2024