1er décembre 2024
F1 - GP d’Arabie saoudite 2022 - Course
Pos. | Pilote | Voiture | Ecart | Arrêts |
---|---|---|---|---|
01 | Max Verstappen | Red Bull RBPT RB18 | 50 laps - 1h24m19.293s | 1 |
02 | Charles Leclerc | Ferrari F1-75 | +0.549 | 1 |
03 | Carlos Sainz | Ferrari F1-75 | +8.097 | 1 |
04 | Sergio Perez | Red Bull RBPT RB18 | +10.800 | 1 |
05 | George Russell | Mercedes W13 | +32.732 | 1 |
06 | Esteban Ocon | Alpine Renault A522 | +56.017 | 1 |
07 | Lando Norris | McLaren Mercedes MCL36 | +56.124 | 1 |
08 | Pierre Gasly | AlphaTauri RBPT AT03 | +62.946 | 1 |
09 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari VF-22 | +64.308 | 1 |
10 | Lewis Hamilton | Mercedes W13 | +73.948 | 1 |
11 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo Ferrari C42 | +82.215 | 2 |
12 | Nico Hülkenberg | Aston Martin Mercedes AMR22 | +91.742 | 1 |
13 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes AMR22 | +1 lap | 1 |
14 | Alex Albon | Williams Mercedes FW44 | DNF | 1 |
15 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo Ferrari C42 | DNF | 3 |
16 | Fernando Alonso | Alpine Renault A522 | DNF | 1 |
17 | Daniel Ricciardo | McLaren Mercedes MCL36 | DNF | 1 |
18 | Nicholas Latifi | Williams Mercedes FW44 | DNF | 0 |
19 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri RBPT AT03 | DNS | 0 |
20 | Mick Schumacher | Haas Ferrari VF-22 | DNS | 0 |
Recherche
Info Formule 1
30 novembre 2024
F1 - GP du Qatar 2024 - Grille de départ
30 novembre 2024
F1 - GP du Qatar 2024 - Qualifications
30 novembre 2024
F1 - GP du Qatar 2024 - Sprint
29 novembre 2024