1er décembre 2024
F1 - GP d’Abu Dhabi 2022 - Course
Pos. | Pilote | Voiture | Ecart | Arrêts |
---|---|---|---|---|
01 | Max Verstappen | Red Bull RBPT RB18 | 58 laps - 1h27m45.914s | 1 |
02 | Charles Leclerc | Ferrari F1-75 | +8.771 | 1 |
03 | Sergio Perez | Red Bull RBPT RB18 | +10.093 | 2 |
04 | Carlos Sainz | Ferrari F1-75 | +24.892 | 2 |
05 | George Russell | Mercedes W13 | +35.888 | 2 |
06 | Lando Norris | McLaren Mercedes MCL36 | +56.234 | 2 |
07 | Esteban Ocon | Alpine Renault A522 | +57.240 | 2 |
08 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes AMR22 | +76.931 | 2 |
09 | Daniel Ricciardo | McLaren Mercedes MCL36 | +83.268 | 1 |
10 | Sebastian Vettel | Aston Martin Mercedes AMR22 | +83.898 | 1 |
11 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri RBPT AT03 | +89.371 | 2 |
12 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo Ferrari C42 | +1 lap | 2 |
13 | Alex Albon | Williams Mercedes FW44 | +1 lap | 2 |
14 | Pierre Gasly | AlphaTauri RBPT AT03 | +1 lap | 1 |
15 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo Ferrari C42 | +1 lap | 1 |
16 | Mick Schumacher | Haas Ferrari VF-22 | +1 lap | 2 |
17 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari VF-22 | +1 lap | 1 |
18 | Lewis Hamilton | Mercedes W13 | DNF | 2 |
19 | Nicholas Latifi | Williams Mercedes FW44 | DNF | 3 |
20 | Fernando Alonso | Alpine Renault A522 | DNF | 2 |
Recherche
Info Formule 1
30 novembre 2024
F1 - GP du Qatar 2024 - Grille de départ
30 novembre 2024
F1 - GP du Qatar 2024 - Qualifications
30 novembre 2024
F1 - GP du Qatar 2024 - Sprint
29 novembre 2024