Officiel : Verstappen pénalisé, Leclerc en pole à Mexico
Le Néerlandais prend trois places, Vettel 2e, Hamilton 3e
En conférence de presse après les qualifications, Max Verstappen a expliqué qu’il n’avait pas ralenti en arrivant sur le lieu de l’accident de Valtteri Bottas, justifiant cela par le fait que c’était un tour de qualifications, et qu’un pilote professionnel sait ce qu’il fait.
Une justification qui n’a visiblement pas été au goût des commissaires, qui ne l’avaient pas convoqué avant cela mais ont décidé par la suite de s’entretenir avec lui. Le résultat est sans appel, et le pilote a reçu trois places de pénalité sur la grille de départ du Grand Prix demain.
La conséquence est que c’est Charles Leclerc qui s’élancera en pole position, la septième de sa saison, et qu’il devancera sur la première ligne son coéquipier, Sebastian Vettel.
La deuxième ligne sera composée de Lewis Hamilton, qui gagne aussi une place après la pénalité infligée à Verstappen, et ce dernier, qui s’élancera donc quatrième au départ.
En conférence, il avait jugé que les commissaires pouvaient lui retirer son meilleur temps, celui effectué précédemment lui accordant quand même la pole position. Mais cet excès de confiance a été payé cash, car la dangerosité de son action et le non-respect des drapeaux jaunes a donc valu trois places au pilote Red Bull.
La grille de départ corrigée
Pos. | Pilote | Voiture | Temps Q1 | Temps Q2 | Temps Q3 | Pénalité |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Charles Leclerc | Ferrari SF90 | 1:16.364 | 1:16.219 | 1:15.024 | --- |
02 | Sebastian Vettel | Ferrari SF90 | 1:16.696 | 1:15..914 | 1:15.170 | --- |
03 | Lewis Hamilton | Mercedes W10 | 1:16.424 | 1:15.721 | 1:15.262 | --- |
04 | Max Verstappen | Red Bull Honda RB15 | 1:15.949 | 1:16.136 | 1:14.758 | +3 |
05 | Alex Albon | Red Bull Honda RB15 | 1:16.175 | 1:16.574 | 1:15.336 | --- |
06 | Valtteri Bottas | Mercedes W10 | 1:17.062 | 1:15.852 | 1:15.338 | --- |
07 | Carlos Sainz | McLaren Renault MCL34 | 1:17.044 | 1:16.267 | 1:16.014 | --- |
08 | Lando Norris | McLaren Renault MCL34 | 1:17.092 | 1:16.447 | 1:16.322 | --- |
09 | Daniil Kvyat | Toro Rosso Honda STR14 | 1:17.041 | 1:16.657 | 1:16.469 | --- |
10 | Pierre Gasly | Toro Rosso Honda STR14 | 1:17.065 | 1:16.679 | 1:16.586 | --- |
— | ---------------- | --------------- | ---------- | ---------- | ---------- | --- |
11 | Sergio Pérez | Racing Point Mercedes RP19 | 1:17.465 | 1:16.687 | --- | |
12 | Nico Hülkenberg | Renault RS19 | 1:17.608 | 1:16.885 | --- | |
13 | Daniel Ricciardo | Renault RS19 | 1:17.270 | 1:16.933 | --- | |
14 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Ferrari C38 | 1:17.225 | 1:16.967 | --- | |
15 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Ferrari C38 | 1:17.794 | 1:17.269 | --- | |
— | ---------------- | --------------- | ---------- | ---------- | ---------- | --- |
16 | Lance Stroll | Racing Point Mercedes RP19 | 1:18.065 | --- | ||
17 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari VF-19 | 1:18.436 | --- | ||
18 | Romain Grosjean | Haas Ferrari VF-19 | 1:18.599 | --- | ||
19 | George Russell | Williams Mercedes FW42 | 1:18.823 | --- | ||
20 | Robert Kubica | Williams Mercedes FW42 | 1:20.179 | --- |
Red Bull
Verstappen trop agressif ? ‘C’est les autres qui sont trop passifs’ selon lui
Verstappen est bien moins négatif qu’en 2023 sur le GP de Las Vegas
Horner est prêt à revoir les duos de pilotes chez Red Bull Racing et RB F1
Red Bull va devoir composer avec un mauvais choix d’aileron arrière
+ sur Red Bull