Classements F1 - Saison 2026
1er janvier 2026 - 10:18
Championnat Pilotes
| Pos | Pilote | Total | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K. Antonelli | 171 | 18 | 29 | 25 | 28 | 31 | 25 | x | 15 | ||||||||||||||
| 2 | G. Russell | 131 | 25 | 26 | 12 | 17 | 8 | x | 18 | 25 | ||||||||||||||
| 3 | L. Hamilton | 125 | 12 | 21 | 8 | 10 | 21 | 18 | 25 | 10 | ||||||||||||||
| 4 | O. Piastri | 80 | x | 3 | 18 | 22 | 5 | 10 | 10 | 12 | ||||||||||||||
| 5 | L. Norris | 79 | 10 | 5 | 10 | 26 | 7 | x | 15 | 6 | ||||||||||||||
| 6 | C. Leclerc | 79 | 15 | 19 | 15 | 10 | 16 | x | x | 4 | ||||||||||||||
| 7 | M. Verstappen | 73 | 8 | x | 4 | 14 | 17 | x | 12 | 18 | ||||||||||||||
| 8 | I. Hadjar | 42 | x | 4 | x | x | 10 | 12 | 8 | 8 | ||||||||||||||
| 9 | P. Gasly | 41 | 1 | 8 | 6 | 1 | 4 | 15 | 6 | x | ||||||||||||||
| 10 | L. Lawson | 30 | x | 8 | 2 | x | 6 | 8 | 4 | 2 | ||||||||||||||
| 11 | O. Bearman | 18 | 6 | 11 | x | x | 1 | x | x | x | ||||||||||||||
| 12 | F. Colapinto | 16 | x | 1 | x | 6 | 8 | x | 1 | x | ||||||||||||||
| 13 | A. Lindblad | 14 | 4 | x | x | x | 1 | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 14 | C. Sainz | 6 | x | 2 | x | 2 | 2 | x | x | x | ||||||||||||||
| 15 | A. Albon | 5 | x | x | x | 1 | x | 4 | x | x | ||||||||||||||
| 16 | E. Ocon | 3 | x | x | 1 | x | x | 2 | x | x | ||||||||||||||
| 17 | G. Bortoleto | 2 | 2 | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||
| 18 | F. Alonso | 1 | x | x | x | x | x | 1 | x | x | ||||||||||||||
| 19 | N. Hulkenberg | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||
| 20 | L. Stroll | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||
| 21 | S. Pérez | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||
| 22 | V. Bottas | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x |
Championnat Constructeurs
| Pos | Equipe | Total | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes F1 | 302 | 43 | 55 | 37 | 45 | 39 | 25 | 18 | 40 | ||||||||||||||
| 2 | Ferrari | 204 | 27 | 40 | 23 | 20 | 37 | 18 | 25 | 14 | ||||||||||||||
| 3 | McLaren F1 | 159 | 10 | 8 | 28 | 48 | 12 | 10 | 25 | 18 | ||||||||||||||
| 4 | Red Bull | 111 | 8 | 4 | 4 | 14 | 27 | 12 | 20 | 26 | ||||||||||||||
| 5 | Alpine F1 | 57 | 1 | 9 | 6 | 7 | 12 | 15 | 7 | x | ||||||||||||||
| 6 | Racing Bulls | 44 | 4 | 8 | 2 | x | 7 | 14 | 6 | 3 | ||||||||||||||
| 7 | Haas F1 | 21 | 6 | 11 | 1 | x | 1 | 2 | x | x | ||||||||||||||
| 8 | Williams F1 | 11 | x | 2 | x | 3 | 2 | 4 | x | x | ||||||||||||||
| 9 | Audi F1 | 2 | 2 | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||
| 10 | Aston Martin F1 | 1 | x | x | x | x | x | 1 | x | x | ||||||||||||||
| 11 | Cadillac F1 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x |