Classements F1 - Saison 2026
1er janvier 2026 - 10:18
Championnat Pilotes
| Pos | Pilote | Total | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K. Antonelli | 204 | 18 | 29 | 25 | 28 | 31 | 25 | x | 15 | 8 | 25 | ||||||||||||
| 2 | L. Hamilton | 159 | 12 | 21 | 8 | 10 | 21 | 18 | 25 | 10 | 22 | 12 | ||||||||||||
| 3 | G. Russell | 154 | 25 | 26 | 12 | 17 | 8 | x | 18 | 25 | 23 | x | ||||||||||||
| 4 | C. Leclerc | 126 | 15 | 19 | 15 | 10 | 16 | x | x | 4 | 29 | 18 | ||||||||||||
| 5 | L. Norris | 103 | 10 | 5 | 10 | 26 | 7 | x | 15 | 6 | 18 | 6 | ||||||||||||
| 6 | O. Piastri | 92 | x | 3 | 18 | 22 | 5 | 10 | 10 | 12 | 2 | 10 | ||||||||||||
| 7 | M. Verstappen | 91 | 8 | x | 4 | 14 | 17 | x | 12 | 18 | 3 | 15 | ||||||||||||
| 8 | I. Hadjar | 60 | x | 4 | x | x | 10 | 12 | 8 | 8 | 10 | 8 | ||||||||||||
| 9 | P. Gasly | 42 | 1 | 8 | 6 | 1 | 4 | 15 | 6 | x | 1 | x | ||||||||||||
| 10 | L. Lawson | 39 | x | 8 | 2 | x | 6 | 8 | 4 | 2 | 9 | x | ||||||||||||
| 11 | A. Lindblad | 22 | 4 | x | x | x | 1 | 6 | 2 | 1 | 6 | 2 | ||||||||||||
| 12 | F. Colapinto | 19 | x | 1 | x | 6 | 8 | x | 1 | x | 2 | 1 | ||||||||||||
| 13 | O. Bearman | 18 | 6 | 11 | x | x | 1 | x | x | x | x | x | ||||||||||||
| 14 | G. Bortoleto | 10 | 2 | x | x | x | x | x | x | x | 4 | 4 | ||||||||||||
| 15 | C. Sainz | 6 | x | 2 | x | 2 | 2 | x | x | x | x | x | ||||||||||||
| 16 | A. Albon | 5 | x | x | x | 1 | x | 4 | x | x | x | x | ||||||||||||
| 17 | E. Ocon | 3 | x | x | 1 | x | x | 2 | x | x | x | x | ||||||||||||
| 18 | F. Alonso | 1 | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | ||||||||||||
| 19 | N. Hulkenberg | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||
| 20 | L. Stroll | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||
| 21 | S. Pérez | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||
| 22 | V. Bottas | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Championnat Constructeurs
| Pos | Equipe | Total | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes F1 | 358 | 43 | 55 | 37 | 45 | 39 | 25 | 18 | 40 | 31 | 25 | ||||||||||||
| 2 | Ferrari | 285 | 27 | 40 | 23 | 20 | 37 | 18 | 25 | 14 | 51 | 30 | ||||||||||||
| 3 | McLaren F1 | 195 | 10 | 8 | 28 | 48 | 12 | 10 | 25 | 18 | 20 | 16 | ||||||||||||
| 4 | Red Bull | 151 | 8 | 4 | 4 | 14 | 27 | 12 | 20 | 26 | 13 | 23 | ||||||||||||
| 5 | Alpine F1 | 61 | 1 | 9 | 6 | 7 | 12 | 15 | 7 | x | 3 | 1 | ||||||||||||
| 6 | Racing Bulls | 61 | 4 | 8 | 2 | x | 7 | 14 | 6 | 3 | 15 | 2 | ||||||||||||
| 7 | Haas F1 | 21 | 6 | 11 | 1 | x | 1 | 2 | x | x | x | x | ||||||||||||
| 8 | Williams F1 | 11 | x | 2 | x | 3 | 2 | 4 | x | x | x | x | ||||||||||||
| 9 | Audi F1 | 10 | 2 | x | x | x | x | x | x | x | 4 | 4 | ||||||||||||
| 10 | Aston Martin F1 | 1 | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | ||||||||||||
| 11 | Cadillac F1 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |