Vettel s’accroche à la première place

Sebastian devance Button et Hamilton

Par D. Thys

16 avril 2011 - 06:03
Vettel s'accroche à la première

Il fait frais ce matin à Shanghai au moment de donner le départ de la troisième et dernière séance d’essais libres : la température ambiante est de 15° et celle de la piste est de 25.

Les voitures s’élancent très vite en piste pour boucler un premier tout d’installation, mais il faut attendre un peu plus de 15 minutes pour voir Paul di Resta signer le premier chrono en 1’40"459 et 1’39"710 le tour suivant.

Ce chrono sera ensuite amélioré par plusieurs pilotes : Schumacher (1’38"516, 1’38"345), Rosberg (1’37"622), Button (1’37"367), Hamilton (1’37"321), Vettel (1’37"255), Button (1’36"918) et Vettel (1’36"053). Il reste un peu moins de 30 minutes dans cette séance et Mark Webber n’est toujours pas remonté en piste après son tour d’installation.

Mark Webber s’élance enfin en piste à 25 minutes du drapeau à damier, mais il sort très vite de la piste au freinage, sans rien toucher, et rejoint son stand. L’Australien semble avoir des problèmes avec ses freins.

Il reste 20 minutes et les premiers pneus tendres apparaissent en piste. C’est avec ces pneus que Nico Rosberg prend la tête du classement en 1’35"677.

Ce chrono sera battu en fin de séance par Button (1’35"176) et finalement Vettel (1’34"968). Le champion du monde devance les deux McLaren de Button et Hamilton, mais le pauvre Webber, victime de gros soucis sur sa monoplace, ne se classe que dans la seconde moitié du peloton.

Pos.PiloteEquipeTempsÉcartTours
01 Sebastian Vettel Red Bull Renault 1.34.968 13
02 Jenson Button McLaren Mercedes 1.35.176 +0.208 15
03 Lewis Hamilton McLaren Mercedes 1.35.373 +0.405 14
04 Nico Rosberg Mercedes GP 1.35.677 +0.709 18
05 Fernando Alonso Ferrari 1.35.818 +0.850 17
06 Felipe Massa Ferrari 1.35.971 +1.003 15
07 Vitaly Petrov Lotus Renault GP 1.36.098 +1.130 18
08 Adrian Sutil Force India Mercedes 1.36.125 +1.157 15
09 Michael Schumacher Mercedes GP 1.36.141 +1.173 14
10 Paul di Resta Force India Mercedes 1.36.370 +1.402 18
11 Nick Heidfeld Lotus Renault GP 1.36.404 +1.436 16
12 Kamui Kobayashi Sauber Ferrari 1.36.582 +1.614 18
13 Sergio Perez Sauber Ferrari 1.36.596 +1.628 17
14 Sébastien Buemi Toro Rosso Ferrari 1.36.717 +1.749 16
15 Mark Webber Red Bull Renault 1.36.896 +1.928 5
16 Jaime Alguersuari Toro Rosso Ferrari 1.36.953 +1.985 14
17 Rubens Barrichello Williams Cosworth 1.37.007 +2.039 20
18 Pastor Maldonado Williams Cosworth 1.37.304 +2.336 18
19 Heikki Kovalainen Team Lotus Renault 1.38.176 +3.208 12
20 Jarno Trulli Team Lotus Renault 1.38.739 +3.771 12
21 Timo Glock Marussia Virgin Racing Cosworth 1.39.938 +4.970 17
22 Jérôme d’Ambrosio Marussia Virgin Racing Cosworth 1.39.998 +5.030 16
23 Vitantonio Liuzzi HRT F1 Cosworth 1.40.593 +5.625 17
24 Narain Karthikeyan HRT F1 Cosworth 1.40.881 +5.913 18

Recherche

Info Formule 1

Photos

Vidéos