25 novembre 2024
Sutil pénalisé par la FIA pour avoir gêné Hamilton
Trois places de perdues
Adrian Sutil a écopé de trois places de pénalité sur la grille de départ pour avoir gêné Lewis Hamilton lors des qualifications.
Le pilote Mercedes s’est retrouvé derrière la Force India à la sortie de la Parabolique lors de la Q2 et a été contraint de ralentir, ce qui lui a coûté du temps. Hamilton n’a pas réussi son passage en Q3.
Les commissaires ont déclaré que le blocage de Sutil n’était "pas intentionnel" mais ils ont ajouté : "Il est de la responsabilité du pilote de se tenir au courant des voitures qui se rapprochent."
La pénalité de Sutil le fait chuter de la 14ème à la 17ème place sur la grille. Cela n’aide pas Hamilton, qualifié 12ème.
La nouvelle grille de départ de Monza :
Pos. | Pilote | Equipe | Temps Q1 | Temps Q2 | Temps Q3 | Pénalité |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Sebastian Vettel | Red Bull Renault | 1:24.319 | 1:23.977 | 1:23.755 | --- |
02 | Mark Webber | Red Bull Renault | 1:24.923 | 1:24.263 | 1:23.968 | --- |
03 | Nico Hulkenberg | Sauber Ferrari | 1:24.776 | 1:24.305 | 1:24.065 | --- |
04 | Felipe Massa | Ferrari | 1:24.950 | 1:24.479 | 1:24.132 | --- |
05 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:24.661 | 1:24.227 | 1:24.142 | --- |
06 | Nico Rosberg | Mercedes AMG | 1:24.527 | 1:24.393 | 1:24.192 | --- |
07 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso Ferrari | 1:24.655 | 1:24.290 | 1:24.209 | --- |
08 | Sergio Perez | McLaren Mercedes | 1:24.635 | 1:24.592 | 1:24.502 | --- |
09 | Jenson Button | McLaren Mercedes | 1:24.739 | 1:24.563 | 1:24.515 | --- |
10 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso Ferrari | 1:24.630 | 1:24.575 | 1:28.050 | --- |
— | ---------------- | --------------- | ---------- | ---------- | ---------- | --- |
11 | Kimi Raikkonen | Lotus Renault | 1:24.819 | 1:24.610 | --- | |
12 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG | 1:24.589 | 1:24.803 | --- | |
13 | Romain Grosjean | Lotus Renault | 1:24.737 | 1:24.848 | --- | |
14 | Pastor Maldonado | Williams Renault | 1:24.905 | 1:25.011 | --- | |
15 | Paul di Resta | Force India Mercedes | 1:25.009 | 1:25.077 | --- | |
16 | Esteban Gutierrez | Sauber Ferrari | 1:25.226 | --- | ||
— | ---------------- | --------------- | ---------- | ---------- | ---------- | --- |
17 | Adrian Sutil | Force India Mercedes | 1:25.030 | 1:24.932 | +3 | |
18 | Valtteri Bottas | Williams Renault | 1:25.291 | --- | ||
19 | Giedo Van der Garde | Caterham Renault | 1:26.406 | --- | ||
20 | Charles Pic | Caterham Renault | 1:26.563 | --- | ||
21 | Jules Bianchi | Marussia Cosworth | 1:27.085 | --- | ||
22 | Max Chilton | Marussia Cosworth | 1:27.480 | --- |
Recherche
Info Formule 1
25 novembre 2024
Russell : Un premier relais ’exceptionnel’ lui a ouvert les portes de la victoire
24 novembre 2024
Verstappen est ’très fier’ d’un 4e titre acquis dans la difficulté
24 novembre 2024
Norris avait ’un trop grand retard à rattraper’ sur Verstappen
24 novembre 2024