22 novembre 2024
Les meilleurs tours du GP de Hongrie
Le meilleur temps pour Mark Webber
Pos. | Pilote | Équipe | Tour | Temps |
---|---|---|---|---|
1 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 61 | 1:24.069 |
2 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 57 | 1:24.553 |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 69 | 1:24.647 |
4 | Nico Rosberg | Mercedes | 62 | 1:25.089 |
5 | Felipe Massa | Ferrari | 59 | 1:25.176 |
6 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 61 | 1:25.260 |
7 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 54 | 1:25.328 |
8 | Fernando Alonso | Ferrari | 56 | 1:25.394 |
9 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 69 | 1:25.597 |
10 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 59 | 1:26.143 |
11 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 56 | 1:26.195 |
12 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 53 | 1:26.491 |
13 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 55 | 1:26.608 |
14 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 58 | 1:26.740 |
15 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 58 | 1:26.863 |
16 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 41 | 1:27.127 |
17 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 47 | 1:27.473 |
18 | Charles Pic | Caterham-Renault | 54 | 1:27.725 |
19 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 65 | 1:28.160 |
20 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 57 | 1:28.250 |
21 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 12 | 1:28.548 |
22 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 16 | 1:29.135 |
Recherche
Info Formule 1
22 novembre 2024
Colapinto veut ’une direction’, Albon cherche ’de la confiance’
22 novembre 2024
Les pilotes RB F1 visent la Q3 après une journée ’positive’
22 novembre 2024
Aston Martin F1 : Une ’journée difficile’ à cause du froid
22 novembre 2024