22 novembre 2024
Les meilleurs tours du GP d’Italie
Le meilleur pour Rosberg
Pos. | Pilote | Équipe | Tour | Temps |
---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 53 | 1:27.239 |
2 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 53 | 1:27.562 |
3 | Michael Schumacher | Mercedes | 51 | 1:27.718 |
4 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 51 | 1:28.053 |
5 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 52 | 1:28.427 |
6 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 46 | 1:28.578 |
7 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 46 | 1:28.621 |
8 | Jerome D’Ambrosio | Lotus-Renault | 52 | 1:28.677 |
9 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 46 | 1:28.713 |
10 | Bruno Senna | Williams-Renault | 52 | 1:28.742 |
11 | Fernando Alonso | Ferrari | 44 | 1:28.835 |
12 | Felipe Massa | Ferrari | 33 | 1:28.914 |
13 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 31 | 1:28.926 |
14 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 39 | 1:29.032 |
15 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 46 | 1:29.066 |
16 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 51 | 1:29.068 |
17 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 52 | 1:29.109 |
18 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 43 | 1:29.202 |
19 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 46 | 1:29.399 |
20 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 44 | 1:29.753 |
21 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 50 | 1:29.888 |
22 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 51 | 1:30.398 |
23 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 44 | 1:31.086 |
24 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 6 | 1:31.962 |
Recherche
Info Formule 1
22 novembre 2024
Horner est prêt à revoir les duos de pilotes chez Red Bull Racing et RB F1
22 novembre 2024
Stake F1 n’est ’pas en mauvaise position’ grâce à ses évolutions
22 novembre 2024
Colapinto veut ’une direction’, Albon cherche ’de la confiance’
22 novembre 2024