22 novembre 2024
Les meilleurs tours du GP d’Australie
Le meilleur pour Raikkonen
Pos. | Pilote | Équipe | Tour | Temps |
---|---|---|---|---|
1 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 56 | 1:29.274 |
2 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 50 | 1:29.498 |
3 | Fernando Alonso | Ferrari | 53 | 1:29.560 |
4 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 45 | 1:29.732 |
5 | Lewis Hamilton | Mercedes | 45 | 1:29.759 |
6 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 46 | 1:29.926 |
7 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 41 | 1:30.198 |
8 | Felipe Massa | Ferrari | 38 | 1:30.239 |
9 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 41 | 1:30.395 |
10 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 42 | 1:30.409 |
11 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 52 | 1:30.454 |
12 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 42 | 1:30.652 |
13 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 49 | 1:30.710 |
14 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 33 | 1:30.881 |
15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 56 | 1:30.894 |
16 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 32 | 1:31.415 |
17 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 49 | 1:32.210 |
18 | Nico Rosberg | Mercedes | 18 | 1:32.259 |
19 | Charles Pic | Caterham-Renault | 55 | 1:32.261 |
20 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 39 | 1:32.636 |
21 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 12 | 1:32.915 |
22 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 0 | - :—.--- |
Recherche
Info Formule 1
22 novembre 2024
Wolff évoque avec émotion la carrière de Hamilton et balaie toute polémique
22 novembre 2024
Horner est prêt à revoir les duos de pilotes chez Red Bull Racing et RB F1
22 novembre 2024
Stake F1 n’est ’pas en mauvaise position’ grâce à ses évolutions
22 novembre 2024