22 novembre 2024
Les meilleurs tours du GP d’Allemagne
Le meilleur temps pour Alonso
Pos. | Pilote | Équipe | Tour | Temps |
---|---|---|---|---|
1 | Fernando Alonso | Ferrari | 51 | 1:33.468 |
2 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 57 | 1:33.767 |
3 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 56 | 1:33.972 |
4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 57 | 1:34.156 |
5 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 59 | 1:34.164 |
6 | Nico Rosberg | Mercedes | 55 | 1:34.181 |
7 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 49 | 1:34.201 |
8 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 58 | 1:34.244 |
9 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 56 | 1:34.293 |
10 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 57 | 1:34.576 |
11 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 55 | 1:34.782 |
12 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 56 | 1:35.792 |
13 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 60 | 1:35.816 |
14 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 58 | 1:35.982 |
15 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 50 | 1:36.134 |
16 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 43 | 1:36.566 |
17 | Charles Pic | Caterham-Renault | 51 | 1:37.584 |
18 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 47 | 1:38.383 |
19 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 40 | 1:38.509 |
20 | Felipe Massa | Ferrari | 3 | 1:38.890 |
21 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 12 | 1:39.281 |
22 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 20 | 1:39.844 |
Recherche
Info Formule 1
22 novembre 2024
Horner est prêt à revoir les duos de pilotes chez Red Bull Racing et RB F1
22 novembre 2024
Stake F1 n’est ’pas en mauvaise position’ grâce à ses évolutions
22 novembre 2024
Colapinto veut ’une direction’, Albon cherche ’de la confiance’
22 novembre 2024