La FIA durcit l’accès à la Super Licence et consacre la F2

Un système plus complexe

Par Alexandre C.

22 septembre 2017 - 18:02
La FIA durcit l'accès à la (...)

Les critères d’obtention d’une Super Licence, nécessaires pour toute entrée en F1, viennent d’être durcis par la FIA.

En 2015, la FIA avait introduit un système à points, avec un total de 40 unités à atteindre pour gagner le droit de conduire une F1. Ce total n’a pas été modifié, mais l’allocation des points en fonction des séries junior a été durcie.

Auparavant, remporter un titre en GP2, IndyCar, F3 Européenne, Formule E ou LMP1 octroyait, d’un seul coup, ces 40 points.

Désormais, les champions de F3 Européenne, Formule E et LMP1 ne recevront plus que 30 points (25 points pour une deuxième place au championnat, et même 24 points pour une 2e place en LMP1). Pour ce qui est de la Formule 2, rien ne change : les trois premiers du classement recevront toujours 40 points.

Le GP3 aussi est victime de cette réallocation de points. Le champion ne recevra plus 30 mais 25 points. Le champion de Super Formula (au Japon) sera lui récompensé de 20 points, et non plus de 25.

L’ex Formule-Renault 3.5, désormais Formula V8 3.5, est la grande perdante de ces dernières décisions. Auparavant, le champion recevait 35 points ; il n’en recevra plus que 20 (le 2e, 15 points et le 3e, 10 points). Il faut dire que la série a beaucoup perdu en attractivité depuis le retrait de Renault.

Dans l’ensemble, la FIA a donc voulu faire passer un message : la Formule 2 est principalement consacrée comme la voie d’accès privilégiée à la F1. Passer directement du GP3 ou de la F3 à la Formule 1 (comme par exemple Lance Stroll cette saison) sera plus complexe.

Class. au championnat1er2ème3ème4ème5ème6ème7ème8ème9ème10ème
Formule 2 40 40 40 30 20 10 8 6 4 3
GP2 Series* 40 40 30 20 10 8 6 4 3 2
IndyCar** 40 30 20 10 8 6 4 3 2 1
Formule 3 Européenne 30 (40) 25 (30) 20 10 8 6 4 3 2 1
Formule E 30 (40) 25 (30) 20 10 8 6 4 3 2 1
WEC (LMP1) 30 (40) 24 (30) 20 16 (10) 12 (8) 10 (6) 8 (4) 6 (3) 4 (2) 2 (1)
GP3 Series 25 (30) 20 15 10 7 5 3 2 1 0
Formule V8 3.5** 20 (35) 15 (25) 10 (20) 8 (15) 6 (10) 4 (7) 3 (5) 2 (3) 1 (2) 0 (1)
Super Formula (Japon)** 20 (25) 15 (20) 10 (15) 8 (10) 6 (7) 4 (5) 3 2 1 0
WEC (LMP2) 20 16 12 10 8 6 4 2 0 0
WTCC 15 12 10 7 5 3 2 1 0 0
DTM** 15 12 10 7 5 3 2 1 0 0
Super GT (Japon)** 15 12 10 7 5 3 2 1 0 0
NASCAR Cup** 15 12 10 7 5 3 2 1 0 0
Indy Lights** 15 12 10 7 5 3 2 1 0 0
International V8 Supercars** 13 11 9 6 4 3 2 1 0 0
IMSA Prototype** 12 10 8 6 4 2 0 0 0 0
Formule 4 12 10 7 5 3 2 1 0 0 0
F3 Nationale* 10 7 5 3 1 0 0 0 0 0
Formule Renault (EuroCup, ALPS, or NEC)** 10 7 5 3 1 0 0 0 0 0
Formule Mazda** 10 7 5 3 1 0 0 0 0 0
NASCAR National** 10 7 5 3 1 0 0 0 0 0
Asian/ELMS (Prototype)** 10 8 6 4 2 0 0 0 0 0
FIA WEC (LMGT- Pro)** 10 8 6 4 2 0 0 0 0 0
FIA WEC (LMGT- Am)** 10 8 6 4 2 0 0 0 0 0
IMSA GTLM** 10 8 6 4 2 0 0 0 0 0
International GT3 Series** 6 4 2 0 0 0 0 0 0 0
Formule Academy (FFSA) 5 4 3 2 1 0 0 0 0 0
CIK-FIA Championnats du monde, Catégorie Senior 4 3 2 1 0 0 0 0 0 0
CIK-FIA Championnats continentaux, Catégorie Senior 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0
CIK-FIA Championnats du monde, Catégorie Junior 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0
CIK-FIA Championnats continentaux, Catégorie Junior 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0

*Système de points valable pour les années 2015 et 2016 seulement.

** Concerne toutes les courses sur circuit se déroulant sur des pistes homologuées par la FIA

Recherche

Info Formule 1

Photos

Vidéos