25 novembre 2024
Jules Bianchi pénalisé de trois places
Il a gêné Paul di Resta
Pour avoir gêné Paul di Resta, Jules Bianchi s’est vu être pénalisé de trois places sur la grille de départ du Grand Prix de Corée demain. Qualifié vingt-et-unième et avant dernier, le Français ne reculera que d’une place.
Les commissaires ont statué que Bianchi n’avait pas suivi les conseils de son équipe lorsqu’elle lui a dit de laisser passer Di Resta.
"Le pilote de la voiture 22 a reçu la notification par radio de l’arrivée à sa hauteur de la voiture 14 mais a décidé de rester sur la ligne de course pour se lancer dans son propre tour rapide."
"Les commissaires considèrent que la voiture 22 aurait eu le temps de laisser passer la 14 en toute sécurité avant de commencer son tour rapide."
La nouvelle grille de départ :
Pos. | Pilote | Equipe | Temps Q1 | Temps Q2 | Temps Q3 | Pénalité |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Sebastian Vettel | Red Bull Renault | 1:38.683 | 1:37.569 | 1:37.202 | --- |
02 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG | 1:38.574 | 1:37.824 | 1:37.420 | --- |
03 | Romain Grosjean | Lotus Renault | 1:39.065 | 1:38.076 | 1:37.531 | --- |
04 | Nico Rosberg | Mercedes AMG | 1:38.418 | 1:38.031 | 1:37.679 | --- |
05 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:38.520 | 1:37.978 | 1:38.038 | --- |
06 | Felipe Massa | Ferrari | 1:38.884 | 1:38.295 | 1:38.223 | --- |
07 | Nico Hulkenberg | Sauber Ferrari | 1:38.427 | 1:37.913 | 1:38.237 | --- |
08 | Esteban Gutierrez | Sauber Ferrari | 1:38.725 | 1:38.327 | 1:38.405 | --- |
09 | Kimi Raikkonen | Lotus Renault | 1:38.341 | 1:38.181 | 1:38.822 | --- |
10 | Sergio Perez | McLaren Mercedes | 1:39.049 | 1:38.362 | --- | |
— | ---------------- | --------------- | ---------- | ---------- | ---------- | --- |
11 | Jenson Button | McLaren Mercedes | 1:38.882 | 1:38.365 | --- | |
12 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso Ferrari | 1:38.525 | 1:38.417 | --- | |
13 | Mark Webber | Red Bull Renault | 1:39.138 | 1:37.840 | 1:37.464 | +10 |
14 | Adrian Sutil | Force India Mercedes | 1:38.988 | 1.38.431 | --- | |
15 | Paul di Resta | Force India Mercedes | 1:39.185 | 1:38.718 | --- | |
16 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso Ferrari | 1:39.075 | 1.38.781 | --- | |
— | ---------------- | --------------- | ---------- | ---------- | ---------- | --- |
17 | Valtteri Bottas | Williams Renault | 1:39.470 | --- | ||
18 | Pastor Maldonado | Williams Renault | 1:39.987 | --- | ||
19 | Charles Pic | Caterham Renault | 1:40.864 | --- | ||
20 | Giedo Van der Garde | Caterham Renault | 1:40.871 | --- | ||
21 | Max Chilton | Marussia Cosworth | 1:41.322 | --- | ||
22 | Jules Bianchi | Marussia Cosworth | 1:41.169 | +3 |
Recherche
Info Formule 1
25 novembre 2024
Les statistiques après le Grand Prix de Las Vegas
25 novembre 2024
Verstappen : La saison 2024 a été ’difficile’ pour les membres de Red Bull
25 novembre 2024
Horner : Verstappen a eu ’une longueur d’avance’ toute la saison
25 novembre 2024